web analytics
غير مصنف

أسعار الأسمنت في جميع المصانع المصرية اليوم الأحد 5 – 8 – 2018

يقدم موقع شامل24 خدمة يومية لقرائه الكرام بتقديم نشرة بأسعار الأسمنت بالسوق المصري :

الشركة المنتج متوسط  أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت السبت سعر الأسمنت الجمعة سعر الأسمنت الخميس سعر الأسمنت الأربعاء
العربية للأسمنت المسلح 880 880 883 883 885
الشركة العربية للأسمنت النصر 853 850 853 853 853
أسمنت أسيوط المهندس 865 865 873 873 865
صناعات مواد البناء التعمير 853 853 855 858 858
أسمنت أسك المنيا أسيك 865 865 868 868 868
أسمنت أسك المنيا حورس 855 855 860 860 860
أسمنت النهضة الصخرة 848 848 850 850 850
أسمنت وادي النيل المصري 855 855 860 860 860
لافارج للأسمنت المخصوص 860 860 870 870 870
أسمنت ميدكو أسوان أسوان 848 848 850 850 850
أسمنت العريش العسكري 853 853 858 858 858
أسمنت العريش العسكري بني سويف 853 853 858 858 858
أسمنت سيناء سيناء 848 848 850 850 850
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 853 853 858 858 858
السويس للأسمنت السويس 860 855 863 863 870
أسمنت بورتلاند طرة طرة 868 865 873 873 878
أسمنت حلوان حلوان 868 865 873 873 878
أسمنت شورى شورى 848 848 850 850 850
مصر بني سويف مصر بني سويف 865 863 865 865 868
أسمنت السويدي السويدي 880 880 885 885 890
أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 848 848 853 853 853
مصر للأسمنت قنا المسلة 848 848 853 853 853

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ask AI to edit or generate...