web analytics

أسعار الأسمنت في جميع المصانع المصرية اليوم الثلاثاء 7 – 8 – 2018

يقدم موقع شامل24 خدمة يومية لقرائه الكرام بتقديم نشرة بأسعار الأسمنت بالسوق المصري :

الشركة المنتج متوسط  أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت الإثنين سعر الأسمنت الأحد سعر الأسمنت السبت سعر الأسمنت الجمعة
العربية للأسمنت المسلح 870 880 880 880 883
الشركة العربية للأسمنت النصر 843 848 853 850 853
أسمنت أسيوط المهندس 863 865 865 865 873
صناعات مواد البناء التعمير 845 848 853 853 855
أسمنت أسك المنيا أسيك 863 865 865 865 868
أسمنت أسك المنيا حورس 848 855 855 855 860
أسمنت النهضة الصخرة 843 848 848 848 850
أسمنت وادي النيل المصري 848 855 855 855 860
لافارج للأسمنت المخصوص 855 858 860 860 870
أسمنت ميدكو أسوان أسوان 843 848 848 848 850
أسمنت العريش العسكري 853 853 853 853 858
أسمنت العريش العسكري بني سويف 853 853 853 853 858
أسمنت سيناء سيناء 845 848 848 848 850
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 848 853 853 853 858
السويس للأسمنت السويس 855 858 860 855 863
أسمنت بورتلاند طرة طرة 863 865 868 865 873
أسمنت حلوان حلوان 863 865 868 865 873
أسمنت شورى شورى 845 848 848 848 850
مصر بني سويف مصر بني سويف 865 865 865 863 865
أسمنت السويدي السويدي 870 880 880 880 885
أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 845 845 848 848 853
مصر للأسمنت قنا المسلة 840 848 848 848 853

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Ask AI to edit or generate...