web analytics
غير مصنف

أسعار جميع العملات والسلع

EUR/USD

1.0549 1.0551 1.0550 1.0577 1.0631 1.0514 -0.0027 -0.26% 23:50:48
 USD/JPY 113.64 113.66 113.65 112.75 114.06 112.75 +0.90 +0.80% 23:50:48
 GBP/USD 1.2286 1.2288 1.2287 1.2380 1.2405 1.2281 -0.0093 -0.75% 23:50:20
 AUD/USD 0.7678 0.7681 0.7680 0.7656 0.7700 0.7637 +0.0024 +0.31% 23:50:43
 NZD/USD 0.7150 0.7151 0.7150 0.7192 0.7195 0.7100 -0.0042 -0.58% 23:50:13
 USD/CAD 1.3334 1.3335 1.3335 1.3298 1.3357 1.3285 +0.0037 +0.28% 23:50:46
 USD/CHF 1.0084 1.0086 1.0085 1.0057 1.0129 1.0053 +0.0028 +0.28% 23:50:48
 USD/CNH 6.8673 6.8685 6.8679 6.8553 6.8773 6.8532 +0.0126 +0.18% 23:50:46
 USD/CNY 6.8805 6.8818 6.8812 6.8686 6.8874 6.8651 +0.0126 +0.18% 23:50:37
 EUR/JPY 119.89 119.92 119.91 119.27 120.22 119.25 +0.64 +0.54% 23:50:48
 EUR/CHF 1.0639 1.0641 1.0640 1.0640 1.0662 1.0637 0.0000 0.00% 23:50:33
 EUR/NOK 8.8687 8.8772 8.8729 8.8773 8.8794 8.8488 -0.0044 -0.05% 23:50:48
 EUR/GBP 0.8585 0.8586 0.8586 0.8542 0.8587 0.8510 +0.0044 +0.52% 23:50:35
 EUR/SEK 9.5351 9.5414 9.5382 9.5578 9.5675 9.5234 -0.0196 -0.21% 23:50:45
 USD/RUB 58.2831 58.2831 58.2831 58.3058 58.5793 57.9983 -0.0227 -0.04% 23:50:00
 USD/TRY 3.6567 3.6598 3.6582 3.6470 3.6787 3.6269 +0.0112 +0.31% 23:50:25
 USD/ZAR 13.0213 13.0261 13.0237 13.1315 13.1553 12.9558 -0.1078 -0.82% 23:50:46
 USD/MXN 19.8104 19.8259 19.8182 20.1078 20.1628 19.7225 -0.2896 -1.44% 23:50:48
 USD/IDR 13,392.0 13,406.0 13,399.0 13,387.0 13,409.0 13,322.0 +12.0 +0.09% 23:50:37
 USD/INR 66.682 66.702 66.692 66.765 66.895 66.665 -0.073 -0.11% 23:50:38
 USD/KRW 1,138.90 1,140.90 1,139.90 1,137.80 1,146.67 1,130.75 +2.10 +0.18% 23:50:38
 USD/MYR 4.4458 4.4508 4.4483 4.4400 4.4513 4.4399 +0.0083 +0.19% 23:50:45
 USD/TWD 30.767 30.797 30.782 30.656 30.859 30.655 +0.127 +0.41% 23:50:37
 USD/THB 34.913 34.982 34.948 34.930 35.035 34.900 +0.018 +0.05% 23:50:34
 USD/SAR 3.7453 3.7548 3.7501 3.7502 3.7517 3.7489 -0.0002 -0.01% 23:50:37
 USD/QAR 3.6412 3.6415 3.6414 3.6413 3.6417 3.6411 0.0000 0.00% 23:50:32
 AUD/JPY 87.28 87.28 87.28 86.35 87.31 86.27 +0.93 +1.08% 23:50:01
 GBP/JPY 139.64 139.66 139.65 139.61 140.74 139.59 +0.04 +0.03% 23:50:46
 USD/NOK 8.4064 8.4149 8.4107 8.3937 8.4251 8.3741 +0.0170 +0.20% 23:50:48
 EUR/CLP 669.484 697.484 683.484 686.758 686.758 683.484 -3.274 -0.48% 23:50:35
 EUR/CZK 27.0003 27.0403 27.0203 27.0215 27.0230 27.0125 -0.0012 -0.00% 23:50:41
 EUR/HUF 307.379 307.729 307.554 308.120 308.471 307.349 -0.566 -0.18% 23:50:46
 EUR/AED 3.8715 3.8765 3.8740 3.8840 3.8884 3.8641 -0.0100 -0.26% 23:50:34
 EUR/BRL 3.2593 3.2673 3.2633 3.2882 3.2943 3.2623 -0.0249 -0.76% 23:50:35
 USD/DJF 177.72 177.72 177.72 177.72 177.72 177.72 0.00 0.00% 23:50:37
 USD/DZD 110.001 111.001 110.501 109.990 110.506 109.965 +0.511 +0.46% 23:50:37
 USD/EGP 16.1675 16.2275 16.1975 15.8425 16.2298 15.6950 +0.3550 +2.24% 23:50:37
 USD/IQD 1,177.00 1,187.00 1,182.00 1,182.00 1,182.50 1,177.00 0.00 0.00% 23:50:37
 USD/JOD 0.7056 0.7106 0.7081 0.7081 0.7095 0.7081 0.0000 0.00% 23:50:37
 USD/KES 100.860 104.650 102.755 102.890 103.095 102.705 -0.135 -0.13% 23:50:38
 USD/KWD 0.3052 0.3062 0.3057 0.3054 0.3060 0.3050 +0.0003 +0.10% 23:50:37
 USD/LBP 1,511.00 1,514.00 1,512.50 1,513.00 1,516.25 1,506.50 -0.50 -0.03% 23:50:40
 USD/MAD 10.0935 10.1435 10.1185 10.1015 10.1340 10.0900 +0.0170 +0.17% 23:50:40
 USD/NGN 315.000 315.500 315.250 318.000 318.500 314.550 -2.750 -0.86% 23:50:45
 USD/OMR 0.3837 0.3865 0.3851 0.3853 0.3854 0.3849 -0.0002 -0.05% 23:50:32
 USD/PLN 4.0533 4.0593 4.0563 4.0713 4.0923 4.0471 -0.0150 -0.37% 23:50:48
 USD/SYP 213.970 213.990 213.980 213.980 213.980 213.980 +0.000 +0.00% 01:00:27
 USD/TND 2.2877 2.2977 2.2927 2.2891 2.3262 2.2876 +0.0036 +0.16% 23:50:37
 USD/XAF 623.150 623.150 623.150 618.800 623.150 618.800 +4.350 +0.70% 23:50:40
 USD/XOF 618.000 626.000 622.000 618.500 623.090 618.500 +3.500 +0.57% 23:50:40
 USD/XPF 112.970 113.770 113.370 112.775 113.370 112.500 +0.595 +0.53% 23:50:

 

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ask AI to edit or generate...