web analytics

اسعار الذهب في الامارات اليوم الاثنين 10 سبتمبر 2018 .. والمعدن النفيس يرتفع

يرصد موقع شامل 24 اسعار الذهب في جميع البلدان العربية وذلك في ضوء الخدمات التي يقدمها الموقع لقرائه في جميع الاقطار العربية ، علما بان اسعار الذهب تتغير من دولة لأخرى ولا يجوز مقارنة السعر الذي يباع به الذهب في اي دولة عربية بأخرى، كما تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر وهذه الاسعار استرشادية تخضع للزيادة والنقصان كما أن أسعار الذهب التي يقدمها موقع شامل 24 بدون المصنعية:

 
سعر الوحدة سعر الذهب بالدرهم سعر الذهب  بالدولار سعر الذهب باليورو
سعر الذهب عيار 24 141.39 $38.50 €33.33
اسعار الذهب عيار 22 129.61 $35.29 €30.55
سعر الذهب عيار 21 123.72 $33.68 €29.17
سعر الذهب عيار 18 106.05 $28.87 €25.00
اسعار الذهب عيار 14 82.48 $22.46 €19.44
اسعار الذهب عيار 12 70.70 $19.25 €16.67
سعر أوقية الذهب 4,397 $1,197 €1,037
سعر الجنيه الذهب 989.78 $269.47 €233.33
سعر كيلو الذهب 141,393 $38,495 €33,332
سعر الذهب في الامارات خلال الايام السابقة
اليوم عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
9 سبتمبر 141.40 129.62 123.73 106.06 82.49 70.70
8 سبتمبر 141.40 129.62 123.73 106.06 82.49 70.70
7 سبتمبر 141.36 129.58 123.69 106.02 82.46 70.68
6 سبتمبر 141.73 129.92 124.01 106.30 82.67 70.86
5 سبتمبر 141.40 129.62 123.73 106.05 82.48 70.70
4 سبتمبر 140.87 129.13 123.26 105.65 82.17 70.43
3 سبتمبر 141.96 130.13 124.21 106.47 82.81 70.98
2 سبتمبر 141.93 130.11 124.20 106.45 82.80 70.97
1 سبتمبر 141.94 130.12 124.20 106.46 82.80 70.97
31 أغسطس 141.68 129.88 123.98 106.26 82.65 70.84

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Ask AI to edit or generate...