Site icon shamel24

ودائع جرين بيرلز من البنك العربي الافريقي

ودائع جرين بيرلز من البنك العربي الافريقي

ودائع جرين بيرلز هي ودائع البنك العربى الأفريقى الدولى المتميزة بالدولار الأمريكي او ما يعادلها باليورو والجنيه الإسترليني، والتي تمنحك عائد متميز مع المرونة في دورية صرف العائد.

 

المزايا

شروط عامة

يمكن زيادة الودائع بمضاعفات ال 1000 دولار أمريكي او ما يعادلها باليورو او الجنيه الإسترليني.

 

USD
  سنتان 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات 7 سنوات
شهرياً 2.2500% 3.2500% 3.5000% 3.7500% 4.2500%
ربع سنوي 2.5000% 3.5000% 3.7500% 4.0000% 4.5000%
نصف سنوي 2.7500% 3.7500% 4.0000% 4.2500% 4.7500%
سنوياً 3.0000% 4.0000% 4.2500% 4.5000% 5.0000%

 

EUR
  سنتان 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات
شهرياً 0.7500% 1.1250% 1.4375% 1.6875%
ربع سنوي 0.8750% 1.2500% 1.5625% 1.8125%
نصف سنوي 0.9375% 1.3125% 1.6875% 1.9375%
سنوياً 1.0000% 1.3750% 1.8125% 2.0625%

 

GBP
  سنتان 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات
شهرياً 1.0000% 1.0000% 1.3750% 1.6250%
ربع سنوي 1.1250% 1.2500% 1.5000% 1.7500%
نصف سنوي 1.2500% 1.3750% 1.6250% 1.8750%
سنوياً 1.3750% 1.5000% 1.8750%

2.0000%

 

 

ودائع جرين بيرلز هي ودائع البنك العربى الأفريقى الدولى المتميزة بالدولار الأمريكي او ما يعادلها باليورو والجنيه الإسترليني، والتي تمنحك عائد متميز مع المرونة في دورية صرف العائد.

 

المزايا

شروط عامة

يمكن زيادة الودائع بمضاعفات ال 1000 دولار أمريكي او ما يعادلها باليورو او الجنيه الإسترليني.

 

USD
  سنتان 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات 7 سنوات
شهرياً 2.2500% 3.2500% 3.5000% 3.7500% 4.2500%
ربع سنوي 2.5000% 3.5000% 3.7500% 4.0000% 4.5000%
نصف سنوي 2.7500% 3.7500% 4.0000% 4.2500% 4.7500%
سنوياً 3.0000% 4.0000% 4.2500% 4.5000% 5.0000%

 

EUR
  سنتان 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات
شهرياً 0.7500% 1.1250% 1.4375% 1.6875%
ربع سنوي 0.8750% 1.2500% 1.5625% 1.8125%
نصف سنوي 0.9375% 1.3125% 1.6875% 1.9375%
سنوياً 1.0000% 1.3750% 1.8125% 2.0625%

 

GBP
  سنتان 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات
شهرياً 1.0000% 1.0000% 1.3750% 1.6250%
ربع سنوي 1.1250% 1.2500% 1.5000% 1.7500%
نصف سنوي 1.2500% 1.3750% 1.6250% 1.8750%
سنوياً 1.3750% 1.5000% 1.8750%

2.0000%

 

 

Exit mobile version