آخر سعر للدينار الجزائري اليوم الثلاثاء 4 سبتمبر 2018.. قارن العملة في بلدك

 

ننشر معكم كل وبشكل مستمر على موقع شامل 24 : اسعار العملات ، اسعار العملات اليوم ، آخر اسعار العملات ، سعر صرف العملات ، اسعار صرف كل العملات ، اسعار صرف العملات العربية ، اسعار صرف العملات الاجنبية

 

العملة سعر المبيع  سعر الشراء  الفارق
 الليرة التركية (TRY) اليوم 12:18 17.7936 18.0832 -0.1808%
 الدولار الامريكي (USD) اليوم 12:18 118.8310 120.6673 -0.1180%
 اليورو (EUR) اليوم 12:18 137.5089 139.5895 -0.1161%
 الريال السعودي (SAR) اليوم 01:18 31.4662 31.9693 -0.2260%
 الجنيه الاسترليني (GBP) اليوم 12:18 152.6032 154.8391 -0.0922%
 الدينار الكويتي (KWD) اليوم 01:42 389.8541 393.0561 -0.3065%
 الدرهم الاماراتي (AED) اليوم 09:32 32.0872 32.5678 -0.2694%
 الجنيه المصري (EGP) اليوم 01:18 6.5819 6.6637 0.1726%
 الدينار العراقي (IQD) اليوم 00:01 0.0996 0.1013 1.6341%
 الدينار البحريني (BHD) اليوم 01:43 312.3096 317.2152 -0.4249%
 الريال القطري (QAR) اليوم 04:17 32.3968 32.9042 -0.3725%
 الدينار الليبي (LYD) الأمس 23:50 85.5552 86.4937 -0.7927%
 الريال العماني (OMR) الأمس 23:50 305.5231 310.2875 -0.7920%
 الدينار الاردني (JOD) الأمس 23:50 165.9786 168.2984 -0.7916%
 الدرهم المغربي (MAD) اليوم 04:19 12.5107 12.6926 -0.1097%
 الليرة السورية (SYP) الأمس 23:12 0.2295 0.2315 0.6051%

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Ask AI to edit or generate...