أسعار الدولار وباقي العملات اليوم في الكويت

سعر العملات العربية بالدينار الكويتي
آخر تحديث: الأحد 19th فبراير 2017, 10:48 ص بتوقيت جرينيتش (الأحد 19 فبراير 2017, 01:48 م بتوقيت الكويت)
الجدول التالي يوضح اسعار العملات العربية بالدينار الكويتي. لعرض سعر عملة عربية مقابل العملات الأخرى اضغط على هذه العملة.
![]() | 1 جنيه مصري = 0.0191 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 52.3116 جنيه مصري |
![]() | 1 ريال سعودي = 0.0815 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 12.2726 ريال سعودي |
![]() | 1 درهم إماراتي = 0.0831 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 12.0311 درهم إماراتي |
![]() | 1 جنيه سوداني = 0.0474 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 21.1041 جنيه سوداني |
![]() | 1 دينار جزائري = 0.0028 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 360.2588 دينار جزائري |
![]() | 1 دينار بحريني = 0.8156 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 1.2261 دينار بحريني |
![]() | 1 دينار عراقي = 0.0003 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 3,872.8702 دينار عراقي |
![]() | 1 دينار اردني = 0.4319 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 2.3155 دينار اردني |
![]() | 1 ليرة لبنانية = 0.0002 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 4,954.1284 ليرة لبنانية |
![]() | 1 شيكل اسرائيلي = 0.0825 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 12.1232 شيكل اسرائيلي |
![]() | 1 دينار ليبي = 0.2180 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 4.5872 دينار ليبي |
![]() | 1 درهم مغربي = 0.0303 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 33.0108 درهم مغربي |
![]() | 1 أوقية موريتانية = 0.0008 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 1,179.6494 أوقية موريتانية |
![]() | 1 ليرة سورية = 0.0014 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 702.2280 ليرة سورية |
![]() | 1 شلن صومالي = 0.0005 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 1,901.3663 شلن صومالي |
![]() | 1 ريال عماني = 0.7926 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 1.2617 ريال عماني |
![]() | 1 ريال قطري = 0.0838 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 11.9299 ريال قطري |
![]() | 1 دينار تونسي = 0.1336 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 7.4853 دينار تونسي |
![]() | 1 ريال يمني = 0.0012 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 819.4626 ريال يمني |
![]() | 1 فرنك جيبوتي = 0.0017 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 586.2385 فرنك جيبوتي |
سعر العملات الاجنبية بالدينار الكويتي
آخر تحديث: الأحد 19th فبراير 2017, 10:48 ص بتوقيت جرينيتش (الأحد 19 فبراير 2017, 01:48 م بتوقيت الكويت)
الجدول التالي يوضح اسعار العملات الاجنبية بالدينار الكويتي. لعرض سعر عملة أجنبية مقابل العملات الأخرى اضغط على هذه العملة.
![]() | 1 دولار أمريكي = 0.3052 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 3.2765 دولار أمريكي |
![]() | 1 يورو = 0.3241 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 3.0852 يورو |
![]() | 1 جنيه استرليني = 0.3788 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 2.6396 جنيه استرليني |
![]() | 1 دولار كندي = 0.2331 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 4.2893 دولار كندي |
![]() | 1 دولار أسترالي = 0.2338 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 4.2775 دولار أسترالي |
![]() | 1 ين ياباني = 0.0027 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 369.6330 ين ياباني |
![]() | 1 فرنك سويسرى = 0.3045 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 3.2844 فرنك سويسرى |
![]() | 1 ليرة تركي = 0.0841 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 11.8893 ليرة تركي |
![]() | 1 يوان صيني = 0.0445 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 22.4915 يوان صيني |
![]() | 1 بات تايلندي = 0.0087 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 114.6298 بات تايلندي |
![]() | 1 رينغيت ماليزيا = 0.0686 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 14.5839 رينغيت ماليزيا |
![]() | 1 روبيه هندي = 0.0046 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 219.7248 روبيه هندي |
![]() | 1 ريال ايراني = 0.0000 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 106,219.5282 ريال ايراني |
سعر العملات العربية بالدينار الكويتي
آخر تحديث: الأحد 19th فبراير 2017, 10:48 ص بتوقيت جرينيتش (الأحد 19 فبراير 2017, 01:48 م بتوقيت الكويت)
الجدول التالي يوضح اسعار العملات العربية بالدينار الكويتي. لعرض سعر عملة عربية مقابل العملات الأخرى اضغط على هذه العملة.
![]() | 1 جنيه مصري = 0.0191 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 52.3116 جنيه مصري |
![]() | 1 ريال سعودي = 0.0815 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 12.2726 ريال سعودي |
![]() | 1 درهم إماراتي = 0.0831 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 12.0311 درهم إماراتي |
![]() | 1 جنيه سوداني = 0.0474 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 21.1041 جنيه سوداني |
![]() | 1 دينار جزائري = 0.0028 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 360.2588 دينار جزائري |
![]() | 1 دينار بحريني = 0.8156 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 1.2261 دينار بحريني |
![]() | 1 دينار عراقي = 0.0003 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 3,872.8702 دينار عراقي |
![]() | 1 دينار اردني = 0.4319 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 2.3155 دينار اردني |
![]() | 1 ليرة لبنانية = 0.0002 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 4,954.1284 ليرة لبنانية |
![]() | 1 شيكل اسرائيلي = 0.0825 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 12.1232 شيكل اسرائيلي |
![]() | 1 دينار ليبي = 0.2180 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 4.5872 دينار ليبي |
![]() | 1 درهم مغربي = 0.0303 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 33.0108 درهم مغربي |
![]() | 1 أوقية موريتانية = 0.0008 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 1,179.6494 أوقية موريتانية |
![]() | 1 ليرة سورية = 0.0014 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 702.2280 ليرة سورية |
![]() | 1 شلن صومالي = 0.0005 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 1,901.3663 شلن صومالي |
![]() | 1 ريال عماني = 0.7926 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 1.2617 ريال عماني |
![]() | 1 ريال قطري = 0.0838 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 11.9299 ريال قطري |
![]() | 1 دينار تونسي = 0.1336 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 7.4853 دينار تونسي |
![]() | 1 ريال يمني = 0.0012 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 819.4626 ريال يمني |
![]() | 1 فرنك جيبوتي = 0.0017 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 586.2385 فرنك جيبوتي |
سعر العملات الاجنبية بالدينار الكويتي
آخر تحديث: الأحد 19th فبراير 2017, 10:48 ص بتوقيت جرينيتش (الأحد 19 فبراير 2017, 01:48 م بتوقيت الكويت)
الجدول التالي يوضح اسعار العملات الاجنبية بالدينار الكويتي. لعرض سعر عملة أجنبية مقابل العملات الأخرى اضغط على هذه العملة.
![]() | 1 دولار أمريكي = 0.3052 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 3.2765 دولار أمريكي |
![]() | 1 يورو = 0.3241 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 3.0852 يورو |
![]() | 1 جنيه استرليني = 0.3788 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 2.6396 جنيه استرليني |
![]() | 1 دولار كندي = 0.2331 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 4.2893 دولار كندي |
![]() | 1 دولار أسترالي = 0.2338 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 4.2775 دولار أسترالي |
![]() | 1 ين ياباني = 0.0027 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 369.6330 ين ياباني |
![]() | 1 فرنك سويسرى = 0.3045 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 3.2844 فرنك سويسرى |
![]() | 1 ليرة تركي = 0.0841 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 11.8893 ليرة تركي |
![]() | 1 يوان صيني = 0.0445 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 22.4915 يوان صيني |
![]() | 1 بات تايلندي = 0.0087 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 114.6298 بات تايلندي |
![]() | 1 رينغيت ماليزيا = 0.0686 دينار كويتي 1 دينار كويت |
21 تعليق على “أسعار الدولار في الكويت”