web analytics

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 31 اغسطس 2018

 

ارفتعت اسعار الذهب اليوم الجمعة 31 اغسطس 2018  في التعاملات سواء ، سعر  الذهب بالجنيه المصرى (EGP) او سعر الذهب الذهب بالدولار الأمريكى (USD)

سعر  الذهب بالجنيه المصرى (EGP) سعر الذهب الذهب بالدولار الأمريكى (USD)
سعر جرام عيار 24 691.97 EGP 38.80 USD
سعر جرام عيار 22 634.54 EGP 35.58 USD
سعر جرام عيار 21 605.47 EGP 33.95 USD
سعر جرام عيار 18 518.98 EGP 29.10 USD
سعر جرام عيار 14 403.42 EGP 22.62 USD
سعر جرام عيار 10 288.55 EGP 16.18 USD

 

سعر الذهب خلال الايام السابقة

التاريخ  
عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
سعر الذهب 31 أغسطس 21,522.65 18,832.31 16,141.98 12,547.70 8,974.94
سعر الذهب 30 أغسطس 21,393.84 18,719.61 16,045.38 12,472.61 8,921.23
سعر الذهب 29 أغسطس 21,591.89 18,892.90 16,193.92 12,588.07 9,003.82
سعر الذهب 28 أغسطس 21,530.48 18,839.17 16,147.86 12,552.27 8,978.21
سعر الذهب 27 أغسطس 21,672.93 18,963.81 16,254.70 12,635.32 9,037.61
سعر الذهب 26 أغسطس 21,550.36 18,856.57 16,162.77 12,563.86 8,986.50
سعر الذهب 25 أغسطس 21,533.78 18,842.05 16,150.33 12,554.19 8,979.58
سعر الذهب 24 أغسطس 21,533.78 18,842.05 16,150.33 12,554.19 8,979.58
سعر الذهب 23 أغسطس 21,166.43 18,520.63 15,874.82 12,340.03 8,826.40
سعر الذهب 22 أغسطس 21,359.21 18,689.31 16,019.41 12,452.42 8,906.79
سعر الذهب 21 أغسطس 21,369.64 18,698.43 16,027.23 12,458.50 8,911.14
سعر الذهب 20 أغسطس 21,342.14 18,674.37 16,006.60 12,442.47 8,899.67
سعر الذهب 19 أغسطس 22,946.15 20,077.88 17,209.62 13,377.61 9,568.55
سعر الذهب 18 أغسطس 22,921.79 20,056.57 17,191.35 13,363.41 9,558.39
سعر الذهب 17 أغسطس 21,225.05 18,571.92 15,918.79 12,374.21 8,850.85
سعر الذهب 16 أغسطس 21,252.36 18,595.81 15,939.27 12,390.13 8,862.23
سعر الذهب 15 أغسطس 21,245.24 18,589.58 15,933.93 12,385.97 8,859.26
14 أغسطس 21,369.76 18,698.54 16,027.32 12,458.57 8,911.19
13 أغسطس 21,370.15 18,698.88 16,027.61 12,458.80 8,911.35
12 أغسطس 21,684.72 18,974.13 16,263.54 12,642.19 9,042.53
11 أغسطس 21,610.09 18,908.83 16,207.57 12,598.68 9,011.41
10 أغسطس 21,610.09 18,908.83 16,207.57 12,598.68 9,011.41
09 أغسطس 21,654.41 18,947.61 16,240.81 12,624.52 9,029.89
08 أغسطس 21,684.92 18,974.30 16,263.69 12,642.31 9,042.61
07 أغسطس 21,678.89 18,969.03 16,259.17 12,638.79 9,040.10
06 أغسطس 21,614.31 18,912.52 16,210.73 12,601.14 9,013.17
05 أغسطس 21,730.31 19,014.02 16,297.73 12,668.77 9,061.54
04 أغسطس 21,666.35 18,958.05 16,249.76 12,631.48 9,034.87
03 أغسطس 21,666.35 18,958.05 16,249.76 12,631.48 9,034.87
02 أغسطس 21,601.36 18,901.19 16,201.02 12,593.59 9,007.77
01 أغسطس 21,781.35 19,058.68 16,336.01 12,698.53 9,082.82
 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Ask AI to edit or generate...