الوحدة | سعر الذهب بالدرهم المغربي | سعر الذهب بالدولار الأمريكى |
في المغرب بلغ متوسط اسعار الذهب عيار 24 | 362.45 درهم | $38.29 |
في المغرب بلغ متوسط سعر الذهب عيار 22 | 332.25 درهم | $35.10 |
في المغرب بلغ متوسط اسعار الذهب عيار 21 | 317.16 درهم | $33.50 |
في المغرب بلغ متوسط اسعار الذهب عيار 18 | 271.84 درهم | $28.72 |
في المغرب بلغ متوسط سعر الذهب عيار 14 | 211.43 درهم | $22.33 |
في المغرب بلغ متوسط سعر الذهب عيار 12 | 181.23 درهم | $19.14 |
في المغرب بلغ متوسط اسعار أوقية الذهب | 11,272 درهم | $1,191 |
في المغرب بلغ متوسط اسعار جنيه الذهب | 2,537 درهم | $268.01 |
في المغرب بلغ متوسط اسعار كيلو الذهب | 362,454 درهم | $38,286 |
زر الذهاب إلى الأعلى Ask AI to edit or generate...