الوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
وقد بلغ متوسط اسعار الذهب عيار 24 | 57,485 ليرة لبنانية | $38.16 دولار أمريكى |
وقد بلغ متوسط سعر الذهب عيار 22 | 52,695 ليرةلبنانية | $34.98دولار أمريكى |
وقد بلغ متوسط اسعار الذهب عيار 21 | 50,301 ليرةلبنانية | $33.39دولار أمريكى |
وقد بلغ متوسط اسعار الذهب عيار 18 | 43,115 ليرةلبنانية | $28.62دولار أمريكى |
وقد بلغ متوسط سعر الذهب عيار 14 | 33,533 ليرة لبنانية | $22.26دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 12 | 28,743 ليرةلبنانية | $19.08دولار أمريكى |
وقد بلغ متوسط اسعار أوقية الذهب | 1,787,793 ليرةلبنانية | $1,187دولار أمريكى |
وقد بلغ متوسط اسعار جنيه الذهب | 402,407 ليرةلبنانية | $267.13دولار أمريكى |
وقد بلغ متوسط اسعار كيلو الذهب | 57,485,309 ليرة لبنانية | $38,161دولار أمريكى |
زر الذهاب إلى الأعلى Ask AI to edit or generate...