اسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 10 سبتمبر 2018 بالجنيه والدولار

يرصد موقع شامل 24 اسعار الذهب في جميع البلدان العربية وذلك في ضوء الخدمات التي يقدمها الموقع لقرائه في جميع الاقطار العربية ، علما بان اسعار الذهب تتغير من دولة لأخرى ولا يجوز مقارنة السعر الذي يباع به الذهب في اي دولة عربية بأخرى، كما تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر وهذه الاسعار استرشادية تخضع للزيادة والنقصان كما أن أسعار الذهب التي يقدمها موقع شامل 24 بدون المصنعية:

 

 
السعر السعر بالجنيه المصرى السعر بالدولار الأمريكى
اسعار الذهب عيار 24 689.01 جنيه $38.50
سعر الذهب عيار 22 631.59 جنيه $35.29
اسعار الذهب عيار 21 602.89 جنيه $33.68
اسعار الذهب عيار 18 516.76 جنيه $28.87
سعر الذهب عيار 14 401.92 جنيه $22.46
سعر الذهب عيار 12 344.50 جنيه $19.25
سعر الذهب عيار 9 258.38 جنيه $14.44
اسعار أوقية الذهب 21,428 جنيه $1,197
اسعار جنيه الذهب 4,823 جنيه $269.47
اسعار كيلو الذهب 689,006 جنيه $38,495
سعر الذهب خلال الايام السابقة حسب العيار
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
8 سبتمبر 687.66 601.72 515.75 401.14 343.83
7 سبتمبر 688.03 602.04 516.03 401.35 344.01
6 سبتمبر 690.48 604.18 517.87 402.78 345.24
5 سبتمبر 689.49 603.32 517.12 402.20 344.74
4 سبتمبر 686.55 600.74 514.92 400.49 343.27
3 سبتمبر 693.45 606.78 520.10 404.51 346.73
2 سبتمبر 689.18 603.05 516.89 402.02 344.59
1 سبتمبر 687.75 601.80 515.82 401.19 343.88
31 أغسطس 687.87 601.90 515.91 401.26 343.93
30 أغسطس 688.34 602.31 516.26 401.53 344.17

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Ask AI to edit or generate...