الاسعار المتوقعة للدولار غدا الثلاثاء 7/8/2018
ينشر موقع شامل 24 الاسعار المتوقعة للدولار غدا الثلاثاء 7/8/2018 في جميع البنوك المصرية ، واليكم أبرز الاسعار:
سعر الدولار المتوقع غدا في البنك الاهلى اليونانى | 17.85 | 17.95 | أسبوعين السعر التقريبي |
سعر الدولار المتوقع غدا في كريدى أجريكول | 17.85 | 17.95 | 4 أسابيع |
سعر الدولار المتوقع غدا في بنك مصر إيران التنمية | 17.85 | 17.95 | 6 أيام |
سعر الدولار المتوقع غدا في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.85 | 17.95 | 4 أسابيع السعر التقريبي |
بسعر الدولار المتوقع غدا في نك البركة | 17.85 | 17.95 | 4 أسابيع السعر التقريبي |
سعر الدولار المتوقع غدا في المصرف العربى الدولى | 17.84 | 17.94 | 3 أسابيع |
سعر الدولار المتوقع غدا في مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.83 | 17.93 | 6 أيام |
سعر الدولار المتوقع غدا في البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.83 | 17.93 | 6 أيام |
سعر الدولار المتوقع غدا في البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.82 | 17.92 | 6 أيام السعر التقريبي |
سعر الدولار المتوقع غدا في بنك بلوم | 17.82 | 17.92 | 6 أيام |
سعر الدولار المتوقع غدا في البنك المصرى الخليجى | 17.82 | 17.92 | 6 أيام |
سعر الدولار المتوقع غدا في بنك الكويت الوطني NBK | 17.82 | 17.92 | 6 أيام السعر التقريبي |
سعر الدولار المتوقع غدا في بنك المشرق | 17.82 | 17.92 | 6 أيام |
اسعر الدولار المتوقع غدا في لبنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.82 | 17.92 | 6 أيام |
سعر الدولار المتوقع غدا في بنك عودة | 17.82 | 17.92 | 6 أيام السعر التقريبي |
سعر الدولار المتوقع غدا في البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.82 | 17.92 | 6 أيام |
سعر الدولار المتوقع غدا في بنك الإسكندرية | 17.82 | 17.92 | 6 أيام |
سعر الدولار المتوقع غدا في بنك الإستثمار العربي AIB | 17.82 | 17.92 | 6 أيام |
سعر الدولار المتوقع غدا في بنك القاهرة | 17.82 | 17.92 | 6 أيام السعر التقريبي |
سعر الدولار المتوقع غدا في اتش اس بى سى HSBC | 17.82 | 17.92 | 6 أيام السعر التقريبي |
بنك قناة السويس | 17.82 | 17.92 | 6 أيام السعر التقريبي |
سعر الدولار المتوقع غدا في البنك المركزى المصرى | 17.82 | 17.92 | 6 أيام |
المصرف المتحد | 17.81 | 17.91 | 6 أيام |
بنك التعمير والإسكان | 17.81 | 17.91 | 6 أيام السعر التقريبي |
سعر الدولار المتوقع غدا في البنك الأهلي المصري | 17.78 | 17.88 | شهرين |
سعر الدولار المتوقع غدا في البنك الزراعى المصرى | 17.78 | 17.88 | شهرين السعر التقريبي |
سعر الدولار المتوقع غدا في بنك مصر | 17.77 | 17.87 | 6 أيام السعر التقريبي |
سعر الدولار المتوقع غدا في البنك العربى | 17.60 | 17.70 | 10 شهور السعر التقريبي |
سعر الدولار المتوقع غدا في