الاسعار المتوقعة للدولار غدا السبت 12 اغسطس 2018
ينشر موقع شامل 24 الاسعار المتوقعة للدولار غدا السبت 12 اغسطس 2018 ، وهي اسعار استرشادية فقط قابل للزيادة والنقصان:
من الموقع ان يسجل الدولار السبت في البنك الأهلى اليونانى | 17.85 | 17.95 | سعر متوقع |
من الموقع ان يسجل الدولار السبت في كريدى أجريكول | 17.85 | 17.95 | سعر متوقع |
من الموقع ان يسجل الدولار السبت في بنك مصر إيران التنمية | 17.85 | 17.95 | سعر متوقع |
من الموقع ان يسجل الدولار السبت في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.85 | 17.95 | شهر واحد |
بنك البركة | 17.85 | 17.95 | شهر واحد |
من الموقع ان يسجل الدولار السبت في
المصرف العربى الدولى | 17.84 | 17.94 | سعر متوقع |
من الموقع ان يسجل الدولار السبت في مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.83 | 17.93 | أسبوعين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.83 | 17.93 | سعر متوقع |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.82 | 17.92 | أسبوعين |
بنك بلوم | 17.82 | 17.92 | سعر متوقع |
البنك المصرى الخليجى | 17.82 | 17.92 | أسبوعين |
بنك الكويت الوطني NBK | 17.82 | 17.92 | أسبوعين |
بنك المشرق | 17.82 | 17.92 | أسبوعين |
من الموقع ان يسجل الدولار السبت في البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.82 | 17.92 | أسبوعين |
من الموقع ان يسجل الدولار السبت في بنك عودة | 17.82 | 17.92 | سعر متوقع |
من الموقع ان يسجل الدولار السبت في البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.82 | 17.92 | سعر متوقع |
بنك الإسكندرية | 17.82 | 17.92 | سعر متوقع |
من الموقع ان يسجل الدولار السبت في بنك الإستثمار العربي AIB | 17.82 | 17.92 | سعر متوقع |
من الموقع ان يسجل الدولار السبت في بنك القاهرة | 17.82 | 17.92 | أسبوعين |
اتش اس بى سى HSBC | 17.82 | 17.92 | أسبوعين |
من الموقع ان يسجل الدولار السبت في بنك قناة السويس | 17.82 | 17.92 | أسبوعين |
البنك المركزى المصرى | 17.82 | 17.92 | أسبوعين |
المصرف المتحد | 17.81 | 17.91 | أسبوعين |
من الموقع ان يسجل الدولار السبت في بنك التعمير والإسكان | 17.81 | 17.91 | أسبوعين |
البنك الأهلي المصري | 17.78 | 17.88 | شهرين |
من الموقع ان يسجل الدولار السبت في البنك الزراعى المصرى | 17.78 | 17.88 | سعر متوقع |
بنك مصر | 17.77 | 17.87 | سعر متوقع |
من الموقع ان يسجل الدولار السبت في البنك العربى | 17.60 | 17.70 |
سعر متوقعمن الموقع ان يسجل الدولار السبت في