غير مصنف
انخفاض في أسعار الذهب اليوم الخميس
والجدول التالي يوضح أسعار الذهب في الأيام السابقة مقارنة بأسعار اليوم 1 مارس 2017
.
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 |
---|---|---|---|---|
28 فبراير | 630.93 | 552.07 | 473.20 | 368.04 |
27 فبراير | 635.17 | 555.78 | 476.38 | 370.52 |
26 فبراير | 634.97 | 555.61 | 476.24 | 370.40 |
25 فبراير | 637.06 | 557.44 | 477.80 | 371.62 |
24 فبراير | 637.06 | 557.44 | 477.80 | 371.62 |
23 فبراير | 632.82 | 553.73 | 474.62 | 369.14 |
22 فبراير | 627.63 | 549.19 | 470.73 | 366.12 |
21 فبراير | 623.97 | 545.99 | 467.98 | 363.98 |
20 فبراير | 626.98 | 548.62 | 470.24 | 365.74 |
19 فبراير | 626.55 | 548.25 | 469.92 | 365.49 |
ويتم التحديث بشكل يومي لأسعار الذهب ووقت حدوث أي تغير في الأسواق |