بعد تعويم الجنيه.. تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية والمحروقات
الدولة | اسم العملة | السعر اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2016 12:48:05 م | السعر الأمس الخميس 3 نوفمبر 2016 | معدل التغير |
---|---|---|---|---|
ريال سعودي (SAR) | 4.07061 ريال سعودي = 4.0706 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2457 ريال سعودي | 2.37031 ريال سعودي = 2.3703 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4219 ريال سعودي | 71.73 % | |
درهم إماراتي (AED) | 4.15241 درهم إماراتي = 4.1524 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2408 درهم إماراتي | 2.41821 درهم إماراتي = 2.4182 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4135 درهم إماراتي | 71.72 % | |
جنيه سوداني (SDG) | 2.39581 جنيه سوداني = 2.3958 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.4174 جنيه سوداني | 1.39531 جنيه سوداني = 1.3953 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.7167 جنيه سوداني | 71.71 % | |
دينار جزائري (DZD) | 0.13891 دينار جزائري = 0.1389 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 7.1986 دينار جزائري | 0.08101 دينار جزائري = 0.0810 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 12.3472 دينار جزائري | 71.52 % | |
دينار بحريني (BHD) | 40.72651 دينار بحريني = 40.7265 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0246 دينار بحريني | 23.71711 دينار بحريني = 23.7171 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0422 دينار بحريني | 71.72 % | |
دينار عراقي (IQD) | 0.01311 دينار عراقي = 0.0131 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 76.1333 دينار عراقي | 0.00761 دينار عراقي = 0.0076 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 130.9301 دينار عراقي | 71.97 % | |
دينار اردني (JOD) | 21.57021 دينار اردني = 21.5702 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0464 دينار اردني | 12.58821 دينار اردني = 12.5882 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0794 دينار اردني | 71.35 % | |
دينار كويتي (KWD) | 50.52351 دينار كويتي = 50.5235 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0198 دينار كويتي | 29.38351 دينار كويتي = 29.3835 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0340 دينار كويتي | 71.95 % | |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.01041 ليرة لبنانية = 0.0104 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 96.1962 ليرة لبنانية | 0.00601 ليرة لبنانية = 0.0060 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 165.9178 ليرة لبنانية | 72.48 % | |
دينار ليبي (LYD) | 11.13641 دينار ليبي = 11.1364 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0898 دينار ليبي | 6.44761 دينار ليبي = 6.4476 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1551 دينار ليبي | 72.72 % | |
درهم مغربي (MAD) | 1.55801 درهم مغربي = 1.5580 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.6419 درهم مغربي | 0.90771 درهم مغربي = 0.9077 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 1.1016 درهم مغربي | 71.63 % | |
ليرة سورية (SYP) | 0.07121 ليرة سورية = 0.0712 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 14.0405 ليرة سورية | 0.04151 ليرة سورية = 0.0415 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 24.0875 ليرة سورية | 71.56 % | |
شلن صومالي (SOS) | 0.02661 شلن صومالي = 0.0266 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 37.6412 شلن صومالي | 0.01541 شلن صومالي = 0.0154 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 64.9698 شلن صومالي | 72.60 % | |
ريال عماني (OMR) | 39.61051 ريال عماني = 39.6105 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0252 ريال عماني | 23.06401 ريال عماني |
يعني "تعويم الجنيه" أن يكون سعر صرفه مقابل الدولار أو أي عملة أجنبية بعيدًا عن أي تدخل من الحكومة أو البنك المركزي في تحديد سعره، وترتبط قيمته بالعرض والطلب
ينقسم "التعويم" إلى نوعين، وهما "التعويم الخالص"، الذي يتحدد فيه سعر صرف الجنيه من خلال آلية العرض والطلب بشكل كامل، وتمتنع الحكومة عن أي تدخل في تحديد قيمته