غير مصنف
تراجع كبير في اسعار الدولار فى البنوك والسوق السوداء اليوم الخميس 16-2-2017
سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير |
---|---|---|---|
إتش إس بي سي مصر | 16.55 | 16.75 | منذ 2 يومين |
البنك المصري الخليجي | 16.55 | 16.65 | منذ 1 يوم |
البنك العربي اﻷفريقي الدولي | 16.53 | 16.63 | منذ 2 يومين |
البنك اﻷهلي المصري | 16.53 | 16.58 | منذ 2 يومين |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 16.53 | 16.63 | منذ 1 يوم |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 16.52 | 16.58 | منذ 1 يوم |
البنك المركزي المصري | 16.51 | 16.61 | منذ 2 يومين |
البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) | 16.50 | 16.60 | منذ 2 يومين |
بنك القاهرة | 16.50 | 16.60 | منذ 2 يومين |
بنك قناة السويس | 16.50 | 16.60 | منذ 1 يوم |
البنك التجاري الدولي | 16.50 | 16.60 | منذ 2 يومين |
المصرف المتحد | 16.50 | 16.60 | منذ 2 يومين |
بنك مصر | 16.50 | 16.55 | منذ 2 يومين |
بنك بلوم مصر | 16.50 | 16.60 | منذ 2 يومين |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 16.50 | 16.60 | منذ 2 يومين |
البنك اﻷهلي اليوناني | 16.50 | 16.60 | منذ 1 يوم |
البنك العربي مصر. | 16.50 | 16.60 | منذ 1 يوم |
كريدي أجريكول مصر | 16.48 | 16.58 | منذ 2 يومين |
بنك الإسكندرية | 16.45 | 16.55 | منذ 2 يومين |
بنك التعمير والإسكان | 16.45 | 16.55 | منذ 2 يومين |
بنك التنمية والإئتمان الزراعي | 16.43 | 16.53 | منذ 2 يومين |
بنك فيصل الإسلامي المصري | 16.40 | 16.50 | منذ 2 يومين |
بنك البركة مصر | 16.40 | 16.50 | منذ 1 يوم |
بنك مصر إيران للتنمية | 16.40 | 16.60 | منذ 2 يومين |
سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية
ننقل لكم سعر الدولار من خلال تحديث متغير لكل أسعار الدولار من مصادر مختلفة فى البنوك وذلك لتكونوا على تواصل دائم بكافة أسعار الدولار فى البنوك وبشكل لحظي عقب تغيرها فى البنوك، خاصة بعد تعويم الجنيه صار سعر الدولار يتغير بشكل كبير يوميا وغير ثابت ، محدث بشكل لحظي لكل البنوك.
كان أحد المستوردين قد أكد أنه يفضل حاليا شراء الدولار من السوق السوداء خاصة وأن الفارق ضئيل للغاية بينه وبين البنوك مع التراجع المتواصل لسعر الدولار نظرا لقلة الطلب على الدولار وزيادة العرض خاصة لمكتنزي الدولار الأمريكي من فترة عقب الإرتفاعات الأخيرة.