غير مصنف

تعرف على أسعار العملات في بنك مصر والتحويلات

جميع الأسعار بالجنيه المصري                            بنكــــــــــــــــــــــنوت                                           تحويـــــــــــــــــــــلات

بيـــــــــــع شــــــــراء بيـــــــــــع شــــــــراء إســـم العمــــله

18.400000 18.350000 18.400000 18.350000   دولار امريكى

19.872000 19.723262 19.862100 19.713400   يورو

23.016560 22.859009 23.005100 22.847600   جنيه استرلينى

18.559613 18.455142 18.550300 18.445900   فرنك سويسرى

2.672088 2.652102 2.670800 2.650800   كرون دنماركى

60.377358 60.190815 60.347200 60.193500   دينار كويتى

4.906405 4.892460 4.904000 4.892700   ريال سعودى

25.988701 25.898617 25.975700 25.899800   دينار اردنى

48.806366 48.667666 48.782000 48.669900   دينار بحرينى

5.053279 5.039319 5.050800 5.039500   ريال قطرى

47.790966 47.662658 47.767100 47.664800   ريال عمانى

5.010075 4.995690 5.007600 4.995900   درهم الامارات العربية

2.103025 2.086341 2.102000 2.085300   كرون سويدى

2.245655 2.226110 2.244500 2.225000   كرون نرويجى

14.140793 14.082362 14.133700 14.075300   دولار كندى

14.140400 14.048441 14.133300 14.041400   دولار استرالى

16.393443 16.280194 16.385200 16.272100   ين يابانى

0.000000 0.000000 0.000000 0.000000   جنيه قبرصى

    

 

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ask AI to edit or generate...