غير مصنف
تعرف على أسعار الغاز الطبيعي
النوع: سلعة
▼
3.039-0.099 (0.01%)تحديث 10/02/2017 21:58:44
أعلى3.121
أدنى3.006
ارتفاع 52 أسبوعاً19111منذ 11/24/16-99.98%
انخفاض 52 أسبوعاً1.37منذ 11/08/16119.42%
فتح2.943
الإغلاق السابق0
المعدل ل 20 يوم3.44885
المعدل ل 200 يوم2.9748
مؤشر القوة النسبية ل 14 يوم59.13621
مؤشر إلاستوكاستك ل 14 يوم100
الغاز الطبيعي النقاط المحورية
الأسم | S3 | S2 | S1 | النقاط المحورية | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Fibonacci | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Camarilla | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Woodie's | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
DeMark's | – | – | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | – | – |
آخر تحديثات Natural Gas
النوع: سلعة
▼
3.039-0.099 (0.01%)تحديث 10/02/2017 21:58:44
أعلى3.121
أدنى3.006
ارتفاع 52 أسبوعاً19111منذ 11/24/16-99.98%
انخفاض 52 أسبوعاً1.37منذ 11/08/16119.42%
فتح2.943
الإغلاق السابق0
المعدل ل 20 يوم3.44885
المعدل ل 200 يوم2.9748
مؤشر القوة النسبية ل 14 يوم59.13621
مؤشر إلاستوكاستك ل 14 يوم100
الغاز الطبيعي النقاط المحورية
الأسم | S3 | S2 | S1 | النقاط المحورية | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Fibonacci | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Camarilla | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Woodie's | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
DeMark's | – | – | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | – | – |
آخر تحديثات Natural Gas