غير مصنف
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 08-04-2018 في المصانع المصرية تحديث لحظي
اسم الشركة | اسم المنتج | السعر |
---|---|---|
حديد عز | الدخيلة | 12800 جنيه |
عز | 12800 جنيه | |
حديد عطية | عطية | 12740 جنيه |
حديد بشاي | بشاي | 12780 جنيه |
الوطنية للصلب | العتال | 12740 جنيه |
حديد المصريين | المصريين | 12740 جنيه |
حديد المراكبي | المراكبي | 12680 جنيه |
حديد الكومي | الكومي | 12550 جنيه |
حديد المعادي | المعادي | 12200 جنيه |
حديد العشري | العشري | 12620 جنيه |
حديد طنطا | طنطا للصلب | 12000 جنيه |
حديد بيانكو | بيانكو | 12000 جنيه |
حديد قوطه | قوطه | 12000 جنيه |
حديد الجارحي | الجارحي | 12375 جنيه |
حديد اركو | اركو | 10000 جنيه |
حديد أكتوبر | أكتوبر | 12000 جنيه |
حديد سرحان | سرحان | 12000 جنيه |
السويس للصلب | السويس للصلب | 12000 جنيه |
مصر ستيل | مصر ستيل | 12620 جنيه |
حديد الجيوشي | الجيوشي | 12620 جنيه |
الشركة الصينية | الصينية | 12000 جنيه |
الحديد الأوكراني | أوكزاني | 12000 جنيه |
الحديد التركي | تركى | 12000 جنية |
جميع الأسعار يتم تحديثها لحظة بلحظة عند وجود أي تغيير للأسعار في مصانع الحديد المصرية |
- أما عن أسعار الأسمنت اليوم فحققت ارتفاعاً كبيراً منذ بداية الشهر، والأسباب تعود إلى الأسعار العالمية، وفي الجدول التالي يوضح متوسط أسعار الأسمنت اليوم، محدثة بشكل لحظي فور تغيرها في الأسواق المصرية.
اسم الشركة | السعر |
الشركة العربية للأسمنت (المسلح) | 970 جنيه |
أسمنت أسيوط (المهندس) | 970 جنيه |
السويس للأسمنت | 970 جنيه |
أسمنت النهضة | 950 جنيه |
أسمنت سيناء | 940 جنيه |
أسمنت وادي النيل | 955 جنيه |
الأسباب الحقيقة وراء عدم استقرار أسعار الحديد والأسمنت خلال الفترة الماضية
من المتعارف عليه أن أسعار الحديد مرتبطة بشكل كلي بالأسعار العالمية ومصانع الحديد المصرية تستورد المواد الخام أو المواد الأولية لكى تستطيع بداية عملية الإنتاج، وبالتالي يوجد علاقة قوية بين سعر الدولار الأمريكي ومتوسط سعر الحديد في المصانع المصرية، ويذكر أن العملة الخضراء اشتعلت بشكل كبير بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري في الثالث من نوفمبر 2016، ويذكر أن سعر البليت قد بلغ نحو 400 دولار أمريكي، أما عن متوسط سعر الخردة فقد سجلت نحو 370 دولار أمريكي.