سعر الدرهم المغربي في تعاملات اليوم الثلاثاء 11 سبتمبر 2018

 

 

 

العملة سعر المبيع  سعر الشراء  الفارق
 الليرة التركية (TRY) اليوم 16:37 1.4573 1.4596 0.0000%
 الدولار الامريكي (USD) اليوم 16:35 9.4356 9.4458 -0.0093%
 اليورو (EUR) اليوم 16:35 10.9331 10.9361 -0.0574%
 الريال السعودي (SAR) اليوم 16:05 2.5169 2.5169 -0.1852%
 الجنيه الاسترليني (GBP) اليوم 16:35 12.2633 12.2740 -0.0262%
 الدينار الكويتي (KWD) اليوم 16:33 31.1743 31.0041 0.0094%
 الدرهم الاماراتي (AED) اليوم 16:32 2.5692 2.5716 0.0057%
 الجنيه المصري (EGP) اليوم 16:02 0.5306 0.5291 -0.1102%
 الدينار العراقي (IQD) 07/09/2018 0.0079 0.0079 -1.8182%
 الدينار البحريني (BHD) اليوم 16:26 25.0421 25.0515 -0.0204%
 الريال القطري (QAR) اليوم 16:35 2.5924 2.5944 0.0394%
 الدينار الليبي (LYD) اليوم 16:25 6.8492 6.8213 0.0900%
 الريال العماني (OMR) اليوم 13:01 24.5510 24.5666 -0.0065%
 الدينار الاردني (JOD) اليوم 16:27 13.3310 13.3071 0.0801%
 الدينار الجزائري (DZD) اليوم 16:35 0.0800 0.0787 0.0000%
 الليرة السورية (SYP) اليوم 16:06 0.0184 0.0182 -0.7937%

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Ask AI to edit or generate...