الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
في الكويت بلغت اسعار الذهب عيار 24 | 11.57 دينار | $38.12 |
في الكويت بلغت سعر الذهب عيار 22 | 10.61 دينار | $34.95 |
في الكويت بلغت اسعار الذهب عيار 21 | 10.12 دينار | $33.36 |
في الكويت بلغت اسعار الذهب عيار 18 | 8.68 دينار | $28.59 |
في الكويت بلغت سعر الذهب عيار 14 | 6.75 دينار | $22.24 |
في الكويت بلغت سعر الذهب عيار 12 | 5.79 دينار | $19.06 |
في الكويت بلغت اسعار أوقية الذهب | 359.85 دينار | $1,186 |
في الكويت بلغت اسعار جنيه الذهب | 81.00 دينار | $266.86 |
في الكويت بلغت اسعار كيلو الذهب | 11,571 دينار | $38,122 |
زر الذهاب إلى الأعلى Ask AI to edit or generate...