الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
في الامارات بلغ متوسط اسعار الذهب عيار 24 | 140.66 درهم | $38.29 |
في الامارات بلغ متوسط سعر الذهب عيار 22 | 128.94 درهم | $35.10 |
في الامارات بلغ متوسط اسعار الذهب عيار 21 | 123.08 درهم | $33.51 |
في الامارات بلغ متوسط اسعار الذهب عيار 18 | 105.49 درهم | $28.72 |
في الامارات بلغ متوسط سعر الذهب عيار 14 | 82.05 درهم | $22.34 |
في الامارات بلغ متوسط سعر الذهب عيار 12 | 70.33 درهم | $19.15 |
في الامارات بلغ متوسط اسعار أوقية الذهب | 4,374 درهم | $1,191 |
في الامارات بلغ متوسط اسعار جنيه الذهب | 984.62 درهم | $268.05 |
في الامارات بلغ متوسط اسعار كيلو الذهب | 140,656 درهم | $38,293 |
زر الذهاب إلى الأعلى Ask AI to edit or generate...