الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
وقد بلغ متوسط اسعار الذهب عيار 24 | 11.60 دينار | $38.29 |
وقد بلغ متوسط سعر الذهب عيار 22 | 10.64 دينار | $35.10 |
وقد بلغ متوسط اسعار الذهب عيار 21 | 10.15 دينار | $33.51 |
وقد بلغ متوسط اسعار الذهب عيار 18 | 8.70 دينار | $28.72 |
وقد بلغ متوسط سعر الذهب عيار 14 | 6.77 دينار | $22.34 |
وقد بلغ متوسط سعر الذهب عيار 12 | 5.80 دينار | $19.15 |
وقد بلغ متوسط اسعار أوقية الذهب | 360.90 دينار | $1,191 |
وقد بلغ متوسط اسعار جنيه الذهب | 81.23 دينار | $268.05 |
وقد بلغ متوسط اسعار كيلو الذهب | 11,605 دينار | $38,293 |
زر الذهاب إلى الأعلى Ask AI to edit or generate...