سعر الريال السعودي في البنوك الآن.. واعلى سعر للريال السعودي في البنوك
ينشر موقع شامل 24 اسعار الريال السعودي في جميع البنوك ، وما هو البنك الذي حقق فيه الريال السعودي اعلى سعر
سعر الريال السعودي في البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
---|---|---|---|
سعر الريال السعودي في المصرف العربى الدولى | 4.76 | 4.78 | للبيع والشراء على التوالي |
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس | 4.75 | 4.78 | للبيع والشراء على التوالي |
سعر الريال السعودي في بنك بلوم | 4.75 | 4.78 | للبيع والشراء على التوالي |
سعر الريال السعودي في بنك عودة | 4.75 | 4.78 | للبيع والشراء على التوالي |
سعر الريال السعودي في البنك المركزى المصرى | 4.75 | 4.78 | للبيع والشراء على التوالي |
سعر الريال السعودي في سعر الريال السعودي في اتش اس بى سى HSBC | 4.75 | 4.78 | للبيع والشراء على التوالي |
سعر الريال السعودي في بنك الإستثمار العربي AIB | 4.74 | 4.78 | للبيع والشراء على التوالي |
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري | 4.74 | 4.77 | للبيع والشراء على التوالي |
بسعر الريال السعودي في نك الشركة المصرفية العربية الدولية | 4.74 | 4.79 | للبيع والشراء على التوالي |
سعر الريال السعودي في بنك مصر | 4.74 | 4.77 | للبيع والشراء على التوالي |
سعر الريال السعودي في كريدى أجريكول | 4.74 | 4.79 | للبيع والشراء على التوالي |
سعر الريال السعودي في البنك المصرى الخليجى | 4.74 | 4.78 | للبيع والشراء على التوالي |
سعر الريال السعودي في البنك الأهلى اليونانى | 4.74 | 4.80 | للبيع والشراء على التوالي |
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB) | 4.74 | 4.78 | للبيع والشراء على التوالي |
سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبى الإسلامى | 4.73 | 4.78 | للبيع والشراء على التوالي |
سعر الريال السعودي في البنك الزراعى المصرى | 4.73 | 4.78 | للبيع والشراء على التوالي |
سعر الريال السعودي في بنك القاهرة | 4.73 | 4.78 | للبيع والشراء على التوالي |
سعر الريال السعودي في بنك مصر إيران التنمية | 4.73 | 4.79 | للبيع والشراء على التوالي |
سعر الريال السعودي في البنك المصرى لتنمية الصادرات | 4.73 | 4.78 | للبيع والشراء على التوالي |
سعر الريال السعودي في بنك المشرق | 4.73 | 4.78 | للبيع والشراء على التوالي |
سعر الريال السعودي في البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 4.73 | 4.78 | للبيع والشراء على التوالي |
سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني NBK | 4.73 | 4.79 | للبيع والشراء على التوالي |
سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولى | 4.73 | 4.78 | للبيع والشراء على التوالي |
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية | 4.72 | 4.77 | للبيع والشراء على التوالي |
سعر الريال السعودي في المصرف المتحد | 4.70 | 4.78 | للبيع والشراء على التوالي |
سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان | 4.70 | 4.79 | للبيع والشراء على التوالي |
سعر الريال السعودي في بنك البركة | 4.68 | 4.82 | للبيع والشراء على التوالي |
سعر الريال السعودي في البنك العربى | 4.67 | 4.72 |
للبيع والشراء على التوالي