web analytics
غير مصنف

سعر تحويلات الدولار الامريكي اليوم السبت 8 سبتمبر في مصر

 

 

العملة الكود سعر الشراء سعر البيع تحويلات/سعر الشراء تحويلات/سعر البيع
الدولار الأمريكي USD 17.78 17.88 17.78 17.88
اليورو EUR 20.2087 20.4637 20.2087 20.4637
الجنيه الاسترليني GBP 22.5788 22.8024 22.5788 22.8024
الدولار الكندي CAD 13.5024 13.7001 13.5024 13.7001
الكرونا الدانمركي DKK 2.7104 2.7435 2.7104 2.7435
الكرونا النرويجي NOK 2.0899 2.1174 2.0899 2.1174
الكرونا السويدي SEK 1.9275 1.9538 1.9275 1.9538
الفرنك السويسري CHF 17.821 17.9988 17.821 17.9988
الين(100) JPY 16.0122 16.2074 16.0122 16.2074
الدولار الاسترالي AUD 12.8976 13.0864 12.8976 13.0864
الدينار الكويتي KWD 58.5639 58.9515 58.5639 58.9515
الريال السعودي SAR 4.7403 4.7672 4.7403 4.7672
الدرهم الاماراتي AED 4.8406 4.8681 4.8406 4.8681
الدينار البحريني BAD 47.1231 47.4271 0 0
الريال العماني OMR 46.1758 46.444 0 0
الريال القطري QTR 4.6182 4.9101 0 0

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ask AI to edit or generate...