سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 28-8-2018
سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 28-8-2018
العملة سعر المبيع سعر الشراء الفارق
الليرة التركية (TRY) اليوم 12:20 0.0502 0.0506 -0.0329%
الدولار الامريكي (USD) اليوم 12:20 0.3095 0.3117 -0.0183%
اليورو (EUR) اليوم 12:20 0.3597 0.3620 -0.0385%
الريال السعودي (SAR) الأمس 23:01 0.0805 0.0811 -0.0204%
الجنيه الاسترليني (GBP) اليوم 12:20 0.3976 0.4000 -0.0341%
الدرهم الاماراتي (AED) اليوم 09:31 0.0828 0.0835 0.9768%
الجنيه المصري (EGP) اليوم 12:00 0.0173 0.0173 -0.2658%
الدينار العراقي (IQD) اليوم 00:01 0.0003 0.0003 -0.0329%
الدينار البحريني (BHD) اليوم 11:54 0.8188 0.8247 -0.0372%
الريال القطري (QAR) اليوم 12:20 0.0850 0.0856 -0.0506%
الدينار الليبي (LYD) اليوم 09:31 0.2208 0.2214 1.6487%
الريال العماني (OMR) اليوم 09:19 0.7875 0.7921 0.4134%
الدينار الاردني (JOD) اليوم 12:20 0.4366 0.4387 0.0756%
الدينار الجزائري (DZD) اليوم 12:19 0.0026 0.0026 -0.2274%
الدرهم المغربي (MAD) اليوم 12:20 0.0328 0.0330 -0.1706%
الليرة السورية (SYP) 24/08/2018 0.0006 0.0006
الدينار الكويتي,الدينار,الدينار الكويتي اليوم,الدينار الكويتي بكام مصري,الدينار الكويتى سوق سودا,الريال,الدولار الأمريكي,الدينار الكويتى مقابل اليورو,الدينار الكويتي يساوي كم ريال,أسعار العملات,الدينار الكويتي مقابل الدولار