سعر صرف اليورو اليوم الأربعاء 29-8-2018
سعر صرف اليورو اليوم الأربعاء 29-8-2018
يقدم موقع شامل24 خدمة يومية لقرائه الكرام بأسعار أهم العملات العربية والأجنبية بالسوق المحلي المصري، بالبنوك المصرية والأجنبية العاملة في مصر:
العملة سعر المبيع سعر الشراء الفارق
الليرة التركية (TRY) اليوم 01:17 0.1432 0.1433 -0.4785%
الدولار الامريكي (USD) الأمس 02:08 0.8609 0.8611 -0.4072%
الريال السعودي (SAR) اليوم 01:16 0.2296 0.2296 -0.4101%
الجنيه الاسترليني (GBP) الأمس 00:11 1.1051 1.1051 -0.5352%
الدينار الكويتي (KWD) الأمس 01:15 2.8442 2.8260 -1.1415%
الدرهم الاماراتي (AED) الأمس 23:29 0.2344 0.2344 -0.6485%
الجنيه المصري (EGP) الأمس 21:13 0.0483 0.0482 -0.9793%
الدينار العراقي (IQD) الأمس 00:01 0.0007 0.0007 -2.4299%
الدينار البحريني (BHD) الأمس 01:15 2.2836 2.2829 -0.4566%
الريال القطري (QAR) اليوم 01:16 0.2365 0.2364 -0.4121%
الدينار الليبي (LYD) الأمس 01:15 0.6195 0.6166 -0.5016%
الريال العماني (OMR) الأمس 23:29 2.2391 2.2383 -0.6470%
الدينار الاردني (JOD) اليوم 01:17 1.2151 1.2128 -0.4079%
الدينار الجزائري (DZD) الأمس 01:16 0.0073 0.0072 -0.2791%
الدرهم المغربي (MAD) الأمس 01:15 0.0913 0.0912 -0.4785%
الليرة السورية (SYP) 24/08/2018 0.0017 0.0017
اليورو,سعر اليورو,سعر اليورو اليوم,أسعار اليورو,اسعار اليورو,تداول,اسعار العملات,اسعار اليورو اليوم,سعر الدولار اليوم,فوركس,اسعار العملات اليوم,سعر اليورو مقابل الجنيه,سعر اليورو مقابل الدولار,سعر اليورو اليوم في سوريا