صور samsung Galaxy S8 Plus
صور samsung Galaxy S8 Plus
سعر ومواصفات الموبايل
| |
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800), 28(700) |
شريحة الاتصال | شريحة او Dual SIM شريحتين (Nano-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
تاريخ الصنع | |
أعلن | 2017، مارس |
تاريخ نزوله الاسواق | 2017 , 21 ابريل |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 159.5 × 73.4 × 8.1 ملم |
الوزن | 173 جرام |
اضافات | خدمة Samsung Pay (متاحه Visa و MasterCard) شهادة IP68 مقاوم للماء والغبار أكثر من 1.5 متر و 30 دقيقة مستشعر البصمة (الجهة الخلفية) |
الشاشة | |
النوع | سوبر اموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 6.2 بوصه ، 1440 × 2960 بكسل |
كثافة | 529 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 5 |
اضافات | واجهة TouchWiz UI خاصية Always-on display 3D Touch display |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز. MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
اضافات | ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء 24–bit/192kHz audio |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 12 ميجا بكسل ، بفتحة عدسه f/1.7 و 26mm والكشف عن مرحلة ضبط تلقائي للصورة، وتثبيت الصورة البصرية، فلاش LED |
الفديو | يدعم , بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية ، 1080p و 60 لقطه في الثانية ، 720p و 60 لقطه في الثانية و HDR و Dual Video rec (تسجيل الفيديو عبر كاميرتين) |
مميزات | 1 / 2.5 حجم الاستشعار، 1.4 ميكرون حجم بيكسل، وضع العلامات الجغرافية، في وقت واحد 4K الفيديو و 9 ميجا بكسل تسجيل صورة، والتركيز على اتصال، وجه / الكشف عن ابتسامة، Auto HDR، بانوراما |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجا بكسل , بفتحة عدسة f/1.7 و Auto HDR و Dual Video Call (مكالمة الفيديو عبر كاميرتين) |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد ، الاصدار 7.0 Nougat نوجا |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 بمعمارية 64 بت Exynos 9 Series 8895 بمعمارية 644 بت |
سرعة المعالج | ثماني النواه ( رباعي النواه 2.35 جيجا هرتز Kryo و رباعي النواه 1.9 جيجا هرتز Kryo ) اصدار Qualcomm ثماني النواه (رباعي النواه 2.3 جيجا هرتز Cortex-A53 و رباعي النواه 1.7 جيجا هرتز Cortex-A53) اصدار Exynos |
معالج رسومي | Adreno 540 – اصدار Qualcomm Mali G71 MP20 – اصدار Exynos |
أجهزة الاستشعار | بصمات الأصابع، ماسح قزحية العين, التسارع، الدوران، والقرب، البوصلة، بارومتر، معدل ضربات القلب، SPO2 |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو – تصل إلى 256 جيجا بايت (منفذ منفصل) مايكرو – تصل إلى 2566 جيجا بايت (يستخدم كمنفذ للشريحة الثانيه ايضاً) اصدار شريحتين الاتصال |
الذاكرة الداخلية | 64 او 128 جيجا بايت و 4 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA, LTE |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot (واي فاى) |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 5.0 مع A2DP, LE, aptX |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | يدعم , الاصدار 3.1 مع Type-C 1.0 reversible connector |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، والتراسل الفوري |
مواصفات آخرى | |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS و BDS |
الراديو | لا يدعم |
تصفح الانترنت | HTML5 |
Java | لا يدعم |
الألوان المتاحة | أسود و أبيض و الذهبي والفضي و الوردي |
البطارية | |
النوع |