غير مصنف

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 633.71 جنيه $39.73
سعر الذهب عيار 22 580.90 جنيه $36.42
اسعار الذهب عيار 21 554.51 جنيه $34.76
اسعار الذهب عيار 18 475.29 جنيه $29.80
سعر الذهب عيار 14 369.66 جنيه $23.18
سعر الذهب عيار 12 316.85 جنيه $19.86
سعر الذهب عيار 9 237.64 جنيه $14.90
اسعار أوقية الذهب 19,708 جنيه $1,236
اسعار جنيه الذهب 4,436 جنيه $278.12
اسعار كيلو الذهب 633,708 جنيه $39,730

 

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 633.71 جنيه $39.73
سعر الذهب عيار 22 580.90 جنيه $36.42
اسعار الذهب عيار 21 554.51 جنيه $34.76
اسعار الذهب عيار 18 475.29 جنيه $29.80
سعر الذهب عيار 14 369.66 جنيه $23.18
سعر الذهب عيار 12 316.85 جنيه $19.86
سعر الذهب عيار 9 237.64 جنيه $14.90
اسعار أوقية الذهب 19,708 جنيه $1,236
اسعار جنيه الذهب 4,436 جنيه $278.12
اسعار كيلو الذهب 633,708 جنيه $39,730

 

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ask AI to edit or generate...