ننشر سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي وباقي البنوك المصرية الخميس 2 اغسطس 2018
اسعار الذهب والعملات ، اسعار الدولار ، اسعار الدينار الكويتي ، اسعار الفوركس ، البنوك المصرية ،ا اسعار الحديد والاسمنت ، اسعار الاسترليني ، اسعار اليورو ، اسعار الريال السعودي ، اسعار الريال العماني ، اسعار الدرهم العماني ، اسعار الاسترليني ، حيث سينشر موقع شامل 24 جميع الاسعار يوميا وتحديثاتها لحظة بلحظة بلا انقطاع.
وينشر موقع شامل24 سعر سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي وباقي البنوك المصرية الخميس 2 اغسطس 2018 ، حيث لم تتغير اسعار الذهب كثيرا في الفترة الأخيرة ، وذلك بعد موجة من التذبذب سهدتها الاسعار خلال الفترة الماضية، أما الآن فإليكم أسعار الذهب في محلات الصاغة بدون المصنعية
اعلى بنك سجل أعلى بيع لسعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 2 اغسطس هو بنك بنك بلوم ، حيث وصل سعر البيع والشراء فيه للدينار الكويتي على التوالي : 58.8259.23
سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في كريدى أجريكول | 58.92 | 59.33 | سعر رسمي للدينار الكويتي اليوم الاربعاء |
سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 58.92 | 59.33 | سعر رسمي للدينار الكويتي اليوم الاربعاء |
سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في المصرف العربى الدولى | 58.89 | 59.30 | سعر رسمي للدينار الكويتي اليوم الاربعاء |
سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في البنك المركزى المصرى | 58.84 | 59.25 | سعر رسمي للدينار الكويتي اليوم الاربعاء |
سعر الدينار الكويتي اليوم ر في بنك عودة | 58.82 | 59.23 | سعر رسمي للدينار الكويتي اليوم الاربعاء |
سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في بنك بلوم | 58.82 | 59.23 | سعر رسمي للدينار الكويتي اليوم الاربعاء |
سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في البنك التجاري الدولي (CIB) | 58.69 | 59.29 | سعر رسمي للدينار الكويتي اليوم الاربعاء |
سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري | 58.69 | 59.10 | سعر رسمي للدينار الكويتي اليوم الاربعاء |
سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في بنك مصر | 58.66 | 59.07 | 16 ساعة |
سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في بنك الكويت الوطني NBK | 58.52 | 59.24 | سعر رسمي للدينار الكويتي اليوم الاربعاء |
اسعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في لبنك العربي الأفريقي الدولى | 58.52 | 59.50 | سعر رسمي للدينار الكويتي اليوم الاربعاء |
سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 58.23 | 59.23 | سعر رسمي للدينار الكويتي اليوم الاربعاء |
سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في البنك المصرى لتنمية الصادرات | 58.22 | 59.23 | سعر رسمي للدينار الكويتي اليوم الاربعاء |
سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في بنك قناة السويس | 58.18 | 58.50 | سعر رسمي للدينار الكويتي اليوم الاربعاء |
سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في مصرف أبوظبى الإسلامى | 58.13 | 59.26 | سعر رسمي للدينار الكويتي اليوم الاربعاء |
سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في البنك المصرى الخليجى | 58.09 | 59.30 | سعر رسمي للدينار الكويتي اليوم الاربعاء |
سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في بنك الإستثمار العربي AIB | 57.94 | 59.20 | سعر رسمي للدينار الكويتي اليوم الاربعاء |
سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في بنك الإسكندرية | 57.92 | 59.21 | سعر رسمي للدينار الكويتي اليوم الاربعاء |
سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في البنك العربى | 57.27 | 58.56 | سعر رسمي للدينار الكويتي اليوم الاربعاء |
سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في بنك القاهرة | 56.91 | 59.23 | سعر رسمي للدينار الكويتي اليوم الاربعاء |
سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في بنك التعمير والإسكان | 56.13 | 59.36 | سعر رسمي للدينار الكويتي اليوم الاربعاء |
سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في المصرف المتحد | 54.80 | 59.20 |
سعر رسمي للدينار الكويتي اليوم الاربعاء