ننشر سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي وباقي البنوك المصرية اليوم الجمعة 3 اغسطس 2018
اسعار الذهب والعملات ، اسعار الدولار ، اسعار الدينار الكويتي ، اسعار الفوركس ، البنوك المصرية ،ا اسعار الحديد والاسمنت ، اسعار الاسترليني ، اسعار اليورو ، اسعار الريال السعودي ، اسعار الريال العماني ، اسعار الدرهم العماني ، اسعار الاسترليني ، حيث سينشر موقع شامل 24 جميع الاسعار يوميا وتحديثاتها لحظة بلحظة بلا انقطاع.
وينشر موقع شامل24 سعر سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي وباقي البنوك المصرية اليوم الجمعة 3 اغسطس 2018:
سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في كريدى أجريكول | 58.92 | 59.33 | سعر رسمي للدينار الكويتي اليوم الجمعة |
سعر الدينار الكويتي اليوم لجمعة في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 58.92 | 59.33 | سعر رسمي للدينار الكويتي اليوم الجمعة |
سعر الدينار الكويتي اليوم لجمعة في المصرف العربى الدولى | 58.89 | 59.30 | سعر رسمي للدينار الكويتي اليوم الجمعة |
سعر الدينار الكويتي اليوم لجمعة في البنك المركزى المصرى | 58.84 | 59.25 | سعر رسمي للدينار الكويتي اليوم الجمعة |
سعر الدينار الكويتي اليوم لجمعة في بنك عودة | 58.82 | 59.23 | سعر رسمي للدينار الكويتي اليوم الجمعة |
سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في بنك بلوم | 58.82 | 59.23 | سعر رسمي للدينار الكويتي اليوم الجمعة |
سعر الدينار الكويتي اليوم لجمعة في البنك التجاري الدولي (CIB) | 58.69 | 59.29 | سعر رسمي للدينار الكويتي اليوم الجمعة |
سعر الدينار الكويتي اليوم لجمعة في البنك الأهلي المصري | 58.69 | 59.10 | سعر رسمي للدينار الكويتي اليوم الاربعاء |
سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في بنك مصر | 58.66 | 59.07 | 16 ساعة |
سعر الدينار الكويتي اليوم لجمعة في بنك الكويت الوطني NBK | 58.52 | 59.24 | سعر رسمي للدينار الكويتي اليوم الجمعة |
اسعر الدينار الكويتي اليوم لجمعة في لبنك العربي الأفريقي الدولى | 58.52 | 59.50 | سعر رسمي للدينار الكويتي اليوم الجمعة |
سعر الدينار الكويتي اليوم لجمعة في البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 58.23 | 59.23 | سعر رسمي للدينار الكويتي اليوم الجمعة |
سعر الدينار الكويتي اليوم لجمعة في البنك المصرى لتنمية الصادرات | 58.22 | 59.23 | سعر رسمي للدينار الكويتي اليوم الجمعة |
سعر الدينار الكويتي اليوم لجمعة في بنك قناة السويس | 58.18 | 58.50 | سعر رسمي للدينار الكويتي اليوم الاربعاء |
سعر الدينار الكويتي اليوم لجمعة في مصرف أبوظبى الإسلامى | 58.13 | 59.26 | سعر رسمي للدينار الكويتي اليوم الجمعة |
سعر الدينار الكويتي اليوم لجمعة في البنك المصرى الخليجى | 58.09 | 59.30 | سعر رسمي للدينار الكويتي اليوم الجمعة |
سعر الدينار الكويتي اليوم لجمعة في بنك الإستثمار العربي AIB | 57.94 | 59.20 | سعر رسمي للدينار الكويتي اليوم الجمعة |
سعر الدينار الكويتي اليوم لجمعة في بنك الإسكندرية | 57.92 | 59.21 | سعر رسمي للدينار الكويتي اليوم الجمعة |
سعر الدينار الكويتي اليوم لجمعة في البنك العربى | 57.27 | 58.56 | سعر رسمي للدينار الكويتي اليوم الجمعة |
سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في بنك القاهرة | 56.91 | 59.23 | سعر رسمي للدينار الكويتي اليوم الجمعة |
سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في بنك التعمير والإسكان | 56.13 | 59.36 | سعر رسمي للدينار الكويتي اليوم الجمعة |
سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعةفي المصرف المتحد | 54.80 | 59.20 |
سعر رسمي للدينار الكويتي اليوم الجمعة