متوسط أسعار جميع السيارات المستعملة في مصر
1 مارس، 2017
40 دقيقة واحدة

سعار السيارات
الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
---|---|---|---|
فيات 127 | 12,000 جنيه | 10,000 جنيه | 12,500 جنيه |
فيات 128 | 16,000 جنيه | 12,000 جنيه | 22,000 جنيه |
فيات بولونيز 1991 | 16,000 جنيه | 15,000 جنيه | 17,500 جنيه |
سوزوكى ماروتى 1995 | 21,000 جنيه | 19,000 جنيه | 22,000 جنيه |
سوزوكى ماروتى 1994 | 22,000 جنيه | 21,000 جنيه | 23,500 جنيه |
جيلي فروتة 2004 | 23,000 جنيه | 19,000 جنيه | 23,000 جنيه |
فيات 128 1996 | 23,000 جنيه | 23,000 جنيه | 23,000 جنيه |
لادا 2107 1994 | 23,000 جنيه | 23,000 جنيه | 23,000 جنيه |
سوزوكى ماروتى 1999 | 23,000 جنيه | 22,000 جنيه | 24,000 جنيه |
جيلي Ck 2004 | 24,000 جنيه | 23,000 جنيه | 24,000 جنيه |
دايهاتسو شاريد 1993 | 24,000 جنيه | 23,500 جنيه | 23,500 جنيه |
لادا 2107 1991 | 24,000 جنيه | 23,000 جنيه | 26,000 جنيه |
دايهاتسو شاريد 1991 | 24,000 جنيه | 23,000 جنيه | 25,000 جنيه |
جيلي فروتة 2005 | 24,000 جنيه | 23,000 جنيه | 25,000 جنيه |
سيتروين Ax 1995 | 24,000 جنيه | 21,000 جنيه | 27,000 جنيه |
25,000 جنيه
| |||
فورد فيستا 1996 | 25,000 جنيه | 24,500 جنيه | 25,000 جنيه |
لادا 2105 1994 | 25,000 جنيه | 23,000 جنيه | 27,000 جنيه |
مازدا 121 1997 | 26,000 جنيه | 22,500 جنيه | 29,000 جنيه |
رينو اوبتيما 1997 | 26,000 جنيه | 25,000 جنيه | 26,500 جنيه |
سكودا فورمان 1994 | 26,000 جنيه | 22,000 جنيه | 30,000 جنيه |
فيات 128 1998 | 26,000 جنيه | 22,000 جنيه | 27,000 جنيه |
فيات 128 1999 | 26,000 جنيه | 25,000 جنيه | 28,000 جنيه |
فيات 128 2001 | 27,000 جنيه | 26,000 جنيه | 27,000 جنيه |
سيات ابيزا 1992 | 27,000 جنيه |
1 مارس، 2017
40 دقيقة واحدة