غير مصنف

أسعار السيارات المستعملة بسوق السيارات اليوم الجمعة

بيجو 405 1991

  45,000 جنيه 41,000 جنيه 48,000 جنيه
هيونداي اكسيل 1996 45,000 جنيه 43,000 جنيه 46,000 جنيه
سكودا فيليشيا 1996 45,000 جنيه 40,000 جنيه 46,000 جنيه
هيونداي اكسيل 1998 45,000 جنيه 39,000 جنيه 50,000 جنيه
فيات شاهين 2005 45,000 جنيه 42,000 جنيه 46,000 جنيه
سوزوكى ماروتى 2008 45,000 جنيه 43,000 جنيه 45,000 جنيه
فولكس فاغن بولو 2000 46,000 جنيه 43,000 جنيه 48,000 جنيه
جيلي Mk 2010 46,000 جنيه 45,500 جنيه 46,500 جنيه
لادا 2107 2014 46,000 جنيه 45,000 جنيه 46,500 جنيه
هيونداي إلنترا 1996 46,000 جنيه 45,000 جنيه 48,000 جنيه
بيجو 405 1994 46,000 جنيه 42,000 جنيه 52,000 جنيه
فولكس فاغن بولو 1995 46,000 جنيه 43,000 جنيه 48,000 جنيه
ميتسوبيشي لانسر 1991 46,000 جنيه 42,000 جنيه 48,000 جنيه
هيونداي اكسيل 1997 46,000 جنيه 40,000 جنيه 50,000 جنيه

فيات شاهين 2007


  47,000 جنيه 44,000 جنيه 50,000 جنيه
كيا شوما 1997 48,000 جنيه 48,000 جنيه 48,000 جنيه
كيا شوما 2001 48,000 جنيه 45,000 جنيه 50,000 جنيه
كيا ريو 2002 48,000 جنيه 46,000 جنيه 50,000 جنيه
سيات ابيزا 2001 48,000 جنيه 45,000 جنيه 52,000 جنيه
بيجو 405 1992 48,000 جنيه 45,000 جنيه 50,000 جنيه
فيات سينا 2002 48,000 جنيه 46,500 جنيه 50,000 جنيه
سوزوكى ماروتى 2011 48,000 جنيه 45,000 جنيه 54,000 جنيه
رينو كليو 2005 49,000 جنيه 48,000 جنيه 51,000 جنيه
لادا 2017 2009 49,000 جنيه 35,000 جنيه 70,000 جنيه
كيا ريو 2004 49,000 جنيه 48,000 جنيه 50,000 جنيه
دايو لانوس 1998 49,000 جنيه 46,000 جنيه 53,000 جنيه
فولكس فاغن باراتى 2004 49,000 جنيه 40,000 جنيه 55,000 جنيه
اوبل كورسا 1998 49,000 جنيه 45,000 جنيه 51,500 جنيه
سوزوكى فان 2008 49,000 جنيه 45,000 جنيه 55,000 جنيه
50,000 جنيه

جريت وول فلوريد 2010 50,000 جنيه 48,000 جنيه 52,000 جنيه
فيات سينا 2008 50,000 جنيه 45,000 جنيه 57,000 جنيه
سوزوكى التو 2009 50,000 جنيه 45,000 جنيه 55,000 جنيه
فيات شاهين 2002 50,000 جنيه 43,000 جنيه 56,000 جنيه
سوزوكى ماروتى 2010 50,000 جنيه 46,000 جنيه 55,000 جنيه
شيفروليه سبارك 2009 51,000 جنيه 49,000 جنيه 52,000 جنيه
تويوتا تيرسل 1999 52,000 جنيه 52,000 جنيه 52,000 جنيه
بيجو 406 1999 52,000 جنيه 52,000 جنيه 52,000 جنيه
بيجو 206 2001 52,000 جنيه 48,000 جنيه 55,000 جنيه
فولكس فاغن بولو 1999 52,000 جنيه 48,000 جنيه 55,000 جنيه
سكودا فيليشيا 1998 52,000 جنيه 48,000 جنيه 55,000 جنيه
فيات سينا 2001 52,000 جنيه 49,000 جنيه 54,000 جنيه
بى واى دى‬ F3 2007 53,000 جنيه 52,000 جنيه 55,000 جنيه
ميتسوبيشي لانسر 1996 53,000 جنيه 50,000 جنيه 55,000 جنيه
سوزوكى فان 2010 53,000 جنيه 49,000 جنيه 59,000 جنيه
دايو لانوس 1996 53,000 جنيه 50,000 جنيه 55,000 جنيه
كيا برايد 2000 53,000 جنيه 45,000 جنيه 58,000 جنيه
بيجو 405 2003 54,000 جنيه 47,000 جنيه 60,000 جنيه
جيلي باندا 2012 54,000 جنيه 52,000 جنيه 55,000 جنيه
فيات شاهين 2008 54,000 جنيه 45,000 جنيه 60,000 جنيه
دايو ليوجانزا 2000 55,000 جنيه 53,000 جنيه 57,000 جنيه
فولكس فاغن باراتى 2006 55,000 جنيه 53,000 جنيه 62,000 جنيه
فولكس فاغن بوينتر 2004 55,000 جنيه 49,000 جنيه 60,000 جنيه
بيجو 405 1996 55,000 جنيه 54,000 جنيه 57,000 جنيه
فيات سينا 2000 55,000 جنيه 50,000 جنيه 62,000 جنيه
اوبل كورسا 1994 55,000 جنيه 53,000 جنيه 57,500 جنيه
فولكس فاغن جولف 1992 56,000 جنيه 47,000 جنيه 62,000 جنيه
ميتسوبيشي لانسر 1993 56,000 جنيه 52,500 جنيه 58,000 جنيه
اوبل فيكترا 1995 56,000 جنيه 52,000 جنيه 58,000 جنيه
اوبل فيكترا 1994 56,000 جنيه 52,000 جنيه 58,000 جنيه
هيونداي اكسنت 1998 56,000 جنيه 52,000 جنيه 60,000 جنيه
دايو لانوس 2010 57,000 جنيه 55,000 جنيه 58,000 جنيه
دايو لانوس 2009 57,000 جنيه 54,000 جنيه 60,000 جنيه
هوندا سيفك 1994 57,000 جنيه 54,000 جنيه 59,000 جنيه
كيا سبكترا 2003 57,000 جنيه 55,000 جنيه 58,000 جنيه
هيونداي اتوس 2009 57,000 جنيه 55,000 جنيه 60,000 جنيه
كيا سيفيا 2001 57,000 جنيه 55,000 جنيه 63,000 جنيه
رينو كليو 2002 57,000 جنيه 54,000 جنيه 62,000 جنيه
هيونداي اكسنت 1999 57,000 جنيه 55,000 جنيه 60,000 جنيه
تويوتا كورولا 1996 58,000 جنيه 53,000 جنيه 63,000 جنيه
كيا سبكترا 2004 58,000 جنيه 55,000 جنيه 59,000 جنيه
هيونداي اتوس 2008 58,000 جنيه 55,000 جنيه 60,000 جنيه
فيات شاهين 2006 58,000 جنيه 45,000 جنيه 65,000 جنيه
كيا ريو 2001 58,000 جنيه 55,000 جنيه 60,000 جنيه
جيب شيروكي 1995 59,000 جنيه 52,000 جنيه 70,000 جنيه
سكودا فابيا 2003 59,000 جنيه 48,000 جنيه 75,000 جنيه
كيا سيفيا 2002 59,000 جنيه 53,000 جنيه 64,000 جنيه
ميتسوبيشي لانسر 1997 59,000 جنيه 56,000 جنيه 61,000 جنيه
اسبيرانزا A113 2008 59,000 جنيه 58,000 جنيه 60,000 جنيه
سوزوكى فان 2009 59,000 جنيه 55,000 جنيه 65,000 جنيه
بيجو 405 1995 59,000 جنيه 55,000 جنيه 64,000 جنيه
هيونداي اكسنت 2000 59,000 جنيه 56,000 جنيه 65,000 جنيه
60,000 جنيه

بروتون واجا 2006 60,000 جنيه 56,000 جنيه 62,000 جنيه
تويوتا كورولا 1995 60,000 جنيه 58,000 جنيه 62,000 جنيه
كيا بيكانتو 2005 60,000 جنيه 58,000 جنيه 62,000 جنيه
شيفروليه سبارك 2011 60,000 جنيه 57,000 جنيه 65,000 جنيه
نيسان صنى 2000 60,000 جنيه 55,000 جنيه 68,000 جنيه
كيا شوما 1999 60,000 جنيه 55,000 جنيه 65,000 جنيه
سوزوكى ماروتى 2013 60,000 جنيه 58,000 جنيه 61,000 جنيه
كيا سايبا 2014 61,000 جنيه 61,000 جنيه 62,000 جنيه
بريليانس سبلندور 2008 61,000 جنيه 55,000 جنيه 64,000 جنيه
هيونداي I10 2009 61,000 جنيه 58,000 جنيه 62,000 جنيه
جيب شيروكي 1993 61,000 جنيه 58,000 جنيه 65,000 جنيه
تويوتا كورولا 1997 61,000 جنيه 60,000 جنيه 62,000 جنيه
اوبل أسترا 2001 61,000 جنيه 55,000 جنيه 68,000 جنيه
شيفروليه N200 2011 61,000 جنيه 55,000 جنيه 65,000 جنيه
فولكس فاغن بوينتر 2006 61,000 جنيه 59,000 جنيه 65,000 جنيه
فيات بونتو 2002 61,000 جنيه 56,000 جنيه 65,000 جنيه
اسبيرانزا A113 2009 61,000 جنيه 57,000 جنيه 64,000 جنيه
بيجو 405 2007 61,000 جنيه 55,000 جنيه 64,000 جنيه
جاك B15 2010 62,000 جنيه 60,500 جنيه 63,500 جنيه
بيجو 406 2002 62,000 جنيه 57,000 جنيه 67,000 جنيه
بروتون جين 2 2006 62,000 جنيه 60,000 جنيه 64,000 جنيه
فيات بونتو 2008 62,000 جنيه 58,000 جنيه 72,000 جنيه
سوزوكى التو 2013 62,000 جنيه 53,000 جنيه 65,000 جنيه
سكودا اوكتافيا 1997 63,000 جنيه 63,000 جنيه 63,000 جنيه
سوزوكى فيتارا 1997 63,000 جنيه 58,000 جنيه 67,000 جنيه
فيات بونتو 2009 63,000 جنيه 60,000 جنيه 65,000 جنيه
اوبل أسترا 2004 63,000 جنيه 57,000 جنيه 65,000 جنيه
دايو لانوس 2003 63,000 جنيه 62,000 جنيه 67,000 جنيه
سوزوكى ماروتى 2014 63,000 جنيه 62,000 جنيه 65,000 جنيه
فورد مونديو 1998 63,000 جنيه 62,000 جنيه 64,000 جنيه
شيفروليه سبارك 2008 63,000 جنيه 60,000 جنيه 65,000 جنيه
هيونداي اكسنت 2001 63,000 جنيه 55,000 جنيه 67,000 جنيه
هيونداي جيتز 2006 64,000 جنيه 59,000 جنيه 68,000 جنيه
دايو لانوس 2001 64,000 جنيه 60,000 جنيه 68,000 جنيه
كيا سيفيا 2000 64,000 جنيه 60,000 جنيه 67,000 جنيه
رينو كليو 2004 64,000 جنيه 60,000 جنيه 68,000 جنيه
اوبل فيكترا 2001 65,000 جنيه 61,000 جنيه 68,000 جنيه
سوزوكى فيتارا 1998 65,000 جنيه 62,000 جنيه 70,000 جنيه
رينو كليو 2008 65,000 جنيه 61,000 جنيه 67,000 جنيه
دايهاتسو تيريوس 2000 65,000 جنيه 60,000 جنيه 69,000 جنيه
رينو كليو 2003 65,000 جنيه 60,000 جنيه 68,000 جنيه
دايو نوبيرا 1997 65,000 جنيه 62,000 جنيه 67,000 جنيه
امجيراند EC 7 2013 66,000 جنيه 63,500 جنيه 71,000 جنيه
نيسان صنى 2002 66,000 جنيه 57,000 جنيه 73,000 جنيه
شيفروليه N200 2010 66,000 جنيه 60,000 جنيه 75,000 جنيه
كيا شوما 2000 66,000 جنيه 65,000 جنيه 68,000 جنيه
دايو نوبيرا 1998 66,000 جنيه 64,000 جنيه 67,000 جنيه
دايو لانوس 2 2003 66,000 جنيه 62,000 جنيه 70,000 جنيه
هيونداي اكسنت 2005 66,000 جنيه 65,000 جنيه 68,000 جنيه
دايو لانوس 2000 66,000 جنيه 62,000 جنيه 68,000 جنيه
هيونداي اكسنت 2006 66,000 جنيه 60,000 جنيه 70,000 جنيه
هوندا سيفك 1999 67,000 جنيه 60,000 جنيه 76,000 جنيه
بروتون ساجا 2010 67,000 جنيه 62,000 جنيه 73,000 جنيه
اوبل فيكترا 1999 67,000 جنيه 60,000 جنيه 70,000 جنيه
تشانجان بينى 2013 67,000 جنيه 60,000 جنيه 70,000 جنيه
دايو لانوس 1999 67,000 جنيه 64,000 جنيه 70,000 جنيه
سوزوكى فان 2011 67,000 جنيه 65,000 جنيه 70,000 جنيه
دايو لانوس 2002 67,000 جنيه 61,500 جنيه 72,000 جنيه
دايهاتسو شاريد 2007 68,000 جنيه 68,000 جنيه 68,000 جنيه
سيتروين C4 2006 68,000 جنيه 65,000 جنيه 73,500 جنيه
اوبل أسترا 2006 68,000 جنيه 65,000 جنيه 70,000 جنيه
دايهاتسو سيريون 2007 68,000 جنيه 68,000 جنيه 68,000 جنيه
كيا بيكانتو 2008 68,000 جنيه 66,000 جنيه 72,000 جنيه
ميتسوبيشي لانسر 2000 68,000 جنيه 65,000 جنيه 72,000 جنيه
دايو جوليت 2000 68,000 جنيه 65,000 جنيه 70,000 جنيه
اسبيرانزا A113 2010 68,000 جنيه 63,000 جنيه

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ask AI to edit or generate...