| معلومات |
| وصف |
اسماء اخرى للهاتف Motorola Moto G2 Dual SIM او Motorola Moto G+1 Dual SIM او Motorola Moto G 2nd Gen Dual SIM |
| الشبكة |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحة الاولي و الشريحة الثانية |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (Micro-SIM, dual stand-by) الشريحتين فعالتين في نفس الوقت |
| تاريخ الصنع |
| أعلن | 2014، سبتمبر |
| تاريخ نزوله الاسواق | قريبا |
| الأبعاد |
| ابعاد الموبايل | 141.5 × 70.7 × 11 ملم |
| الوزن | 149 جرام |
| الشاشة |
| النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 720 × 1280 بكسل، 5.0 بوصة |
| كثافة | 294 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 3 |
| الصوت |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم , مع مكبرات صوت ستيريو |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 8 ميجا بكسل، 3264 × 2448 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | العنونة الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، HDR، بانوراما |
| الفديو | يدعم , بجودة 720p و 30 لقطه في الثانية و تسجيل صوت ستيريو و HDR |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 2 ميجا بكسل |
| نظام وإمكانيات الهاتف |
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 4.4.4 كيت كات |
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400 |
| سرعة المعالج | رباعي النواه 1.2 جيجا هرتز Cortex-A7 |
| معالج رسومي | Adreno 305 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة |
| الذاكرة |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو – ما يصل إلى 32 جيجا |
| الذاكرة الداخلية | 8 او 16 جيجا و 1 جيجا رام |
| البيانات |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi hotspot (واي فاى) |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP, LE |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى و يدعم USB Host |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، وإرسال البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري |
| مواصفات آخرى |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | راديو FM |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | الأبيض والأسود |
| البطارية |
| النوع | ليثيوم أيون 2070 mAh مللي امبير غير قابلة للإزالة |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | – |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | – |
سعر الموبايل |
| فى مصر | لم يحدد السعر بعد |
|