غير مصنف
سعر الدولار اليوم الثلاثاء

| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| مصر إيران للتنمية | 18.1000 | 18.2000 |
| بنك الإئتمان الزراعي | 18.0000 | 18.1000 |
| مصرف ابو ظبي | 18.1500 | 18.2200 |
| البنك المصري الخليجي | 18.1000 | 18.2000 |
| بنك سايب | 18.1000 | 18.2000 |
| البنك الأهلي | 18.0000 | 18.1000 |
| بنك البركة | 18.1000 | 18.2000 |
| بنك القاهرة | 18.0000 | 18.1000 |
| بنك الاسكندرية | 18.1200 | 18.2200 |
| البنك العربي الافريقي | 18.0200 | 18.1200 |
| البنك المركزي | 18.0826 | 18.1882 |
| بنك مصر | 18.0000 | 18.1000 |
| بنك بلوم مصر | 18.1000 | 18.2000 |
| بنك فيصل | 18.0000 | 18.1000 |
| كريدي أجريكول | 18.1200 | 18.2200 |
| بنك التعمير والإسكان | 18.1000 | 18.2000 |
| بنك بيريوس | 18.1200 | 18.2200 |
| بنك قناة السويس | 18.0500 | 18.1500 |
| المصرف المتحد | 18.1000 | 18.2000 |
| البنك التجاري الدولي | 18.1000 | 18.2000 |
| المصري لتنمية الورادات | 18.1000 | 18.2000 |
| البنك الأهلي المتحد | 18.1000 | 18.2000 |
| بنك المشرق | 18.1200 | 18.2200 |
| بنك الاستثمار العربي | 18.1200 | 18.2200 |
| البنك الأهلي اليوناني | 18.1000 | 18.2000 |
| بنك HSBC | 18.1600 | 18.3500 |
| بنك عودة | 18.1000 | 18.2000 |
| الإمارات دبي الوطني | 18.1000 | 18.2000
|


