
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| US DOLLAR | 18.02 | 18.12 |
| EURO CURRENCY | 19.4436 | 19.6004 |
| POUND STERLING | 22.4601 | 22.6228 |
| SWISS FRANC | 18.1178 | 18.2459 |
| U.A.E DIRHAM | 4.8778 | 4.9333 |
| KUWAITI DINAR | 59.1712 | 60.1594 |
| SAUDI RIYAL | 4.7778 | 4.8316 |
| عرض تاريخ أسعار العملات | ||
22 مارس، 2017
61 أقل من دقيقة


