أسعار الذهب اليوم بالدرهم الإماراتي

فيما يلي اسعار الذهب في الإمارات اليوم مقارنة باسعار الذهب بالأمس. الاسعار يتم تحديثها كل ساعتين.
| الوحدة | السعر الحالي السبت 1 يوليو 2017 | السعر السابق الجمعة 30 يونيو 2017 | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 4,558.16 | 4,577.21 | -0.42 |
| جنيه الذهب | 1,025.95 | 1,030.24 | |
| Gold Gram عيار 24 | 146.56 | 147.18 | |
| Gold Gram عيار 22 | 134.34 | 134.90 | |
| Gold Gram عيار 21 | 128.22 | 128.75 | |
| Gold Gram عيار 18 | 109.89 | 110.35 |
فيما يلي اسعار الذهب في الإمارات اليوم مقارنة باسعار الذهب بالأمس. الاسعار يتم تحديثها كل ساعتين.
| الوحدة | السعر الحالي السبت 1 يوليو 2017 | السعر السابق الجمعة 30 يونيو 2017 | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 4,558.16 | 4,577.21 | -0.42 |
| جنيه الذهب | 1,025.95 | 1,030.24 | |
| Gold Gram عيار 24 | 146.56 | 147.18 | |
| Gold Gram عيار 22 | 134.34 | 134.90 | |
| Gold Gram عيار 21 | 128.22 | 128.75 | |
| Gold Gram عيار 18 | 109.89 | 110.35 |



