غير مصنف
سعر اليورو في جميع البنوك المصرية اليوم الاثنين 6 – 8 – 2018

يقدم موقع شامل24 خدمة يومية لقرائه الكرام بأسعار اليورو وأهم العملات بالسوق المحلي المصري، بالبنوك المصرية والأجنبية العاملة في مصر:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
|---|---|---|---|
| البنك المركزى المصرى | 20.90 | 21.02 | 6 أيام |
| المصرف العربى الدولى | 20.89 | 21.02 | 6 أيام |
| كريدى أجريكول | 20.89 | 21.04 | 6 أيام |
| البنك الأهلى اليونانى | 20.89 | 21.05 | 6 أيام |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 20.88 | 21.04 | 6 أيام |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 20.86 | 21.06 | 6 أيام |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 20.86 | 21.05 | 6 أيام |
| اتش اس بى سى HSBC | 20.85 | 21.05 | 6 أيام |
| بنك المشرق | 20.85 | 21.05 | 6 أيام |
| بنك بلوم | 20.85 | 21.05 | 6 أيام |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 20.85 | 21.05 | 6 أيام |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 20.85 | 21.05 | 6 أيام |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 20.85 | 21.05 | 6 أيام |
| بنك عودة | 20.85 | 21.05 | 6 أيام |
| بنك القاهرة | 20.85 | 21.05 | 6 أيام |
| بنك الكويت الوطني NBK | 20.85 | 21.05 | 6 أيام |
| بنك قناة السويس | 20.85 | 21.05 | 6 أيام |
| البنك المصرى الخليجى | 20.85 | 21.05 | 6 أيام |
| بنك الإسكندرية | 20.83 | 21.03 | 6 أيام |
| بنك مصر إيران التنمية | 20.81 | 21.08 | 6 أيام |
| البنك الأهلي المصري | 20.80 | 21.00 | 6 أيام |
| بنك البركة | 20.79 | 21.12 | 5 أيام |
| بنك مصر | 20.79 | 20.99 | 6 أيام |
| البنك الزراعى المصرى | 20.78 | 20.97 | 6 أيام |
| المصرف المتحد | 20.78 | 21.10 | 6 أيام |
| بنك التعمير والإسكان | 20.70 | 21.11 | أسبوع واحد |
| بنك الإستثمار العربي AIB | 20.68 | 21.06 | 6 أيام |
| البنك العربى | 20.40 | 20.63 | 9 شهور |


