سعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 19-8-2018

سعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 19-8-2018
| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 140.03 درهم | $38.12 |
| سعر الذهب عيار 22 | 128.36 درهم | $34.95 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 122.53 درهم | $33.36 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 105.02 درهم | $28.59 |
| سعر الذهب عيار 14 | 81.68 درهم | $22.24 |
| سعر الذهب عيار 12 | 70.02 درهم | $19.06 |
| اسعار أوقية الذهب | 4,355 درهم | $1,186 |
| اسعار جنيه الذهب | 980.24 درهم | $266.86 |
| اسعار كيلو الذهب | 140,031 درهم | $38,122 |



