اسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 31 اغسطس 2018

| متوسط سعر الذهب بمقدار الوحدة | سعر الذهب / ريال سعودى | سعر الذهب / دولار أمريكى |
|---|---|---|
| متوسط اسعار الذهب عيار 24 | 145.58 ريال | $38.80 |
| متوسط سعر الذهب عيار 22 | 133.45 ريال | $35.57 |
| متوسط اسعار الذهب عيار 21 | 127.38 ريال | $33.95 |
| متوسط اسعار الذهب عيار 18 | 109.19 ريال | $29.10 |
| متوسط سعر الذهب عيار 14 | 84.92 ريال | $22.63 |
| متوسط سعر الذهب عيار 12 | 72.79 ريال | $19.40 |
| متوسط اسعار أوقية الذهب | 4,527 ريال | $1,207 |
| متوسط اسعار جنيه الذهب | 1,019 ريال | $271.61 |
| متوسط اسعار كيلو الذهب | 145,578 ريال | $38,801 |



