اسعار جميع العملات امام الدولار الامريكي اليوم الجمعة 31 اغسطس 2018

وقد وصل متوسط سعر جنيه مصري (EGP) | 0.05611 جنيه مصري = 0.0561 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 17.8315 جنيه مصري |
|---|---|
وقد وصل متوسط سعر ريال سعودي (SAR) | 0.26671 ريال سعودي = 0.2667 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.7498 ريال سعودي |
وقد وصل متوسط سعر درهم إماراتي (AED) | 0.27221 درهم إماراتي = 0.2722 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.6733 درهم إماراتي |
وقد وصل متوسط سعر جنيه سوداني (SDG) | 0.05541 جنيه سوداني = 0.0554 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 18.0499 جنيه سوداني |
وقد وصل متوسط سعر دينار جزائري (DZD) | 0.00851 دينار جزائري = 0.0085 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 117.7690 دينار جزائري |
وقد وصل متوسط سعر دينار بحريني (BHD) | 2.65121 دينار بحريني = 2.6512 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3772 دينار بحريني |
وقد وصل متوسط سعر دينار عراقي (IQD) | 0.00081 دينار عراقي = 0.0008 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1,196.5100 دينار عراقي |
وقد وصل متوسط سعر دينار اردني (JOD) | 1.40941 دينار اردني = 1.4094 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.7095 دينار اردني |
وقد وصل متوسط سعر دينار كويتي (KWD) | 3.30471 دينار كويتي = 3.3047 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3026 دينار كويتي |
وقد وصل متوسط سعر ليرة لبنانية (LBP) | 0.00071 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1,517.1200 ليرة لبنانية |
وقد وصل متوسط سعر دينار ليبي (LYD) | 0.72291 دينار ليبي = 0.7229 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 1.3834 دينار ليبي |
وقد وصل متوسط سعر درهم مغربي (MAD) | 0.10631 درهم مغربي = 0.1063 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 9.4094 درهم مغربي |
وقد وصل متوسط سعر ليرة سورية (SYP) | 0.00191 ليرة سورية = 0.0019 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 515.0350 ليرة سورية |
| وقد وصل متوسط سعر شلن صومالي (SOS) | 0.00171 شلن صومالي = 0.0017 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 580.0800 شلن صومالي |
وقد وصل متوسط سعر ريال عماني (OMR) | 2.59741 ريال عماني = 2.5974 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 0.3850 ريال عماني |
| وقد وصل متوسط سعر ريال قطري (QAR) | 0.27461 ريال قطري = 0.2746 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.6410 ريال قطري |
| وقد وصل متوسط سعر دينار تونسي (TND) | 0.36351 دينار تونسي = 0.3635 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 2.7513 دينار تونسي |
| وقد وصل متوسط سعر ريال يمني (YER) | 0.00401 ريال يمني = 0.0040 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 250.3490 ريال يمني |
| وقد وصل متوسط سعر فرنك جيبوتي (DJF) | 0.00561 فرنك جيبوتي = 0.0056 دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 178.0500 فرنك جيبوتي |
وقد وصل متوسط سعر جنيه مصري (EGP)
وقد وصل متوسط سعر ريال سعودي (SAR)
وقد وصل متوسط سعر درهم إماراتي (AED)
وقد وصل متوسط سعر جنيه سوداني (SDG)
وقد وصل متوسط سعر دينار جزائري (DZD)
وقد وصل متوسط سعر دينار بحريني (BHD)
وقد وصل متوسط سعر دينار عراقي (IQD)
وقد وصل متوسط سعر دينار اردني (JOD)
وقد وصل متوسط سعر دينار كويتي (KWD)
وقد وصل متوسط سعر ليرة لبنانية (LBP)
وقد وصل متوسط سعر دينار ليبي (LYD)
وقد وصل متوسط سعر درهم مغربي (MAD)
وقد وصل متوسط سعر ليرة سورية (SYP)
وقد وصل متوسط سعر ريال عماني (OMR) 


