غير مصنف
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 فبراير | 633.71 | 554.51 | 475.29 | 369.66 | 316.85 |
| 17 فبراير | 634.02 | 554.78 | 475.52 | 369.84 | 317.01 |
| 16 فبراير | 637.50 | 557.82 | 478.13 | 371.87 | 318.75 |
| 15 فبراير | 652.34 | 570.81 | 489.26 | 380.53 | 326.17 |
| 14 فبراير | 650.22 | 568.96 | 487.68 | 379.30 | 325.11 |
| 13 فبراير | 668.35 | 584.82 | 501.27 | 389.87 | 334.18 |
| 12 فبراير | 696.30 | 609.28 | 522.23 | 406.18 | 348.15 |
| 11 فبراير | 706.22 | 617.96 | 529.67 | 411.96 | 353.11 |
| 10 فبراير | 706.28 | 618.01 | 529.72 | 412.00 | 353.14 |
| 9 فبراير | 697.00 | 609.89 | 522.76 | 406.59 | 348.50 |
| * سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا
| |||||
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 فبراير | 633.71 | 554.51 | 475.29 | 369.66 | 316.85 |
| 17 فبراير | 634.02 | 554.78 | 475.52 | 369.84 | 317.01 |
| 16 فبراير | 637.50 | 557.82 | 478.13 | 371.87 | 318.75 |
| 15 فبراير | 652.34 | 570.81 | 489.26 | 380.53 | 326.17 |
| 14 فبراير | 650.22 | 568.96 | 487.68 | 379.30 | 325.11 |
| 13 فبراير | 668.35 | 584.82 | 501.27 | 389.87 | 334.18 |
| 12 فبراير | 696.30 | 609.28 | 522.23 | 406.18 | 348.15 |
| 11 فبراير | 706.22 | 617.96 | 529.67 | 411.96 | 353.11 |
| 10 فبراير | 706.28 | 618.01 | 529.72 | 412.00 | 353.14 |
| 9 فبراير | 697.00 | 609.89 | 522.76 | 406.59 | 348.50 |


