اسعار العملات في قطر اليوم الأحد مقابل الريال القطري

| درهم إماراتي | AED | الإمارات | 0.9916 1 درهم إماراتي = 0.9916 ريال قطري 1 ريال قطري = 1.0085 درهم إماراتي
| ||
|---|---|---|---|---|---|
| | دينار بحريني | BHD | البحرين | 9.7301 1 دينار بحريني = 9.7301 ريال قطري 1 ريال قطري = 0.1028 دينار بحريني
| |
| | فرنك جيبوتي | DJF | جيبوتي | 0.0203 1 فرنك جيبوتي = 0.0203 ريال قطري 1 ريال قطري = 49.1403 فرنك جيبوتي
| |
| | دينار جزائري | DZD | الجزائر | 0.0331 1 دينار جزائري = 0.0331 ريال قطري 1 ريال قطري = 30.198 دينار جزائري
| |
| | جنيه مصري | EGP | مصر | 0.2281 1 جنيه مصري = 0.2281 ريال قطري 1 ريال قطري = 4.3849 جنيه مصري
| |
| | دينار عراقي | IQD | العراق | 0.0031 1 دينار عراقي = 0.0031 ريال قطري 1 ريال قطري = 324.6361 دينار عراقي
| |
| | دينار اردني | JOD | الأردن | 5.1521 1 دينار اردني = 5.1521 ريال قطري 1 ريال قطري = 0.1941 دينار اردني
| |
| | دينار كويتي | KWD | الكويت | 11.9299 1 دينار كويتي = 11.9299 ريال قطري 1 ريال قطري = 0.0838 دينار كويتي
| |
| | جنيه لبناني | LBP | لبنان | 0.0024 1 جنيه لبناني = 0.0024 ريال قطري 1 ريال قطري = 415.2705 جنيه لبناني
| |
| | دينار ليبي | LYD | ليبيا | 2.6007 1 دينار ليبي = 2.6007 ريال قطري 1 ريال قطري = 0.3845 دينار ليبي
| |
| | درهم مغربي | MAD | المغرب الصحراء الغربية | 0.3614 1 درهم مغربي = 0.3614 ريال قطري 1 ريال قطري = 2.7671 درهم مغربي
| |
| | أوقية موريتانية | MRO | موريتانيا | 0.0101 1 أوقية موريتانية = 0.0101 ريال قطري 1 ريال قطري = 98.8819 أوقية موريتانية
| |
| | ريال عماني | OMR | عمان | 9.4557 1 ريال عماني = 9.4557 ريال قطري 1 ريال قطري = 0.1058 ريال عماني
| |
| | ريال سعودي | SAR | السعودية | 0.9721 1 ريال سعودي = 0.9721 ريال قطري 1 ريال قطري = 1.0287 ريال سعودي
| |
| | جنيه سوداني | SDG | السودان | 0.5653 1 جنيه سوداني = 0.5653 ريال قطري 1 ريال قطري = 1.769 جنيه سوداني
| |
| | شلن صومالي | SOS | الصومال | 0.0063 1 شلن صومالي = 0.0063 ريال قطري 1 ريال قطري = 159.3785 شلن صومالي
| |
| | ليرة سورية | SYP | سوريا | 0.017 1 ليرة سورية = 0.017 ريال قطري 1 ريال قطري = 58.8629 ليرة سورية
| |
| | دينار تونسي | TND | تونس | 1.5938 1 دينار تونسي = 1.5938 ريال قطري 1 ريال قطري = 0.6274 دينار تونسي
| |
| | ريال يمني | YER | اليمن | 0.0146 1 ريال يمني = 0.0146 ريال قطري 1 ريال قطري = 68.6899 ريال يمني
| |
أسعار عملات أوقيانوسيا في قطر بالريال القطري ![]() | |||||
| الدولة | العملة | الكود | الدولة/الدول المستعملة | سعر البيع بالريال القطري | |
| | دولار أسترالي | AUD | أستراليا | 2.789 1 دولار أسترالي = 2.789 ريال قطري 1 ريال قطري = 0.3586 دولار أسترالي
| |
| | دولار نيوزيلندي | NZD | نيوزيلندا | 2.6158 1 دولار نيوزيلندي = 2.6158 ريال قطري 1 ريال قطري = 0.3823 دولار نيوزيلندي
| |
أسعار عملات أمريكا الشمالية في قطر بالريال القطري ![]() | |||||
| الدولة | العملة | الكود | الدولة/الدول المستعملة | سعر البيع بالريال القطري | |
| | دولار كندي | CAD | كندا | 2.7813 1 دولار كندي = 2.7813 ريال قطري 1 ريال قطري = 0.3595 دولار كندي
| |
| | دولار أمريكي | USD | الولايات المتحدة تيمور الشرقيةبورتو ريكو الاكوادور | 3.641 1 دولار أمريكي = 3.641 ريال قطري 1 ريال قطري = 0.2746 دولار أمريكي
| |
أسعار عملات أوروبا في قطر بالريال القطري ![]() | |||||
| الدولة | العملة | الكود | الدولة/الدول المستعملة | سعر البيع بالريال القطري | |
| | يورو | EUR | الاتحاد الأوروبي اليونانقبرص الجبل الأسود ايطاليااسبانيا فرنسا البرتغال بلجيكاالنمسا هولندا ألمانيا فنلنداكوسوفو غيانا الفرنسيةلوكسمبورج سلوفينيا | 3.8668 1 يورو = 3.8668 ريال قطري 1 ريال قطري = 0.2586 يورو
| |
| | جنيه استرليني | GBP | المملكة المتحدة ايرلندا | 4.5196 1 جنيه استرليني = 4.5196 ريال قطري 1 ريال قطري = 0.2213 جنيه استرليني
| |
أسعار عملات آسيا في قطر بالريال القطري ![]() | |||||
| الدولة | العملة | الكود | الدولة/الدول المستعملة | سعر البيع بالريال القطري | |
| | روبيه اندونيسي | IDR | اندونيسيا | 0.0003 1 روبيه اندونيسي = 0.0003 ريال قطري 1 ريال قطري = 3662.8673 روبيه اندونيسي
| |
| | روبيه هندي | INR | الهند | 0.0543 1 روبيه هندي = 0.0543 ريال قطري 1 ريال قطري = 18.418 روبيه هندي
| |
| | ين ياباني | JPY | اليابان | 0.0323 1 ين ياباني = 0.0323 ريال قطري 1 ريال قطري = 30.9838 ين ياباني
| |
| | روبية سيريلانكية | LKR | سيريلانكا | 0.0241 1 روبية سيريلانكية = 0.0241 ريال قطري 1 ريال قطري = 41.5509 روبية سيريلانكية
| |
| | كيات ميانمار | MMK | ميانمار بورما | 0.0027 1 كيات ميانمار = 0.0027 ريال قطري 1 ريال قطري = 370.2005 كيات ميانمار
| |
| | روبية باكستانية | PKR | باكستان | 0.0348 1 روبية باكستانية = 0.0348 ريال قطري 1 ريال قطري = 28.7558 روبية باكستانية
| |
| | دولار سنغافوري | SGD | سنغافورة | 2.5679 1 دولار سنغافوري = 2.5679 ريال قطري 1 ريال قطري = 0.3894 دولار سنغافوري
| |



