غير مصنف
سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير |
|---|---|---|---|
| البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) | 15.78 | 15.85 | منذ 23 ساعة |
| بنك البركة مصر | 15.78 | 15.88 | منذ 22 ساعة |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 15.78 | 15.88 | منذ 22 ساعة |
| البنك المصري الخليجي | 15.78 | 15.88 | منذ 19 ساعة |
| البنك العربي اﻷفريقي الدولي | 15.76 | 15.86 | منذ 20 ساعة |
| البنك المركزي المصري | 15.75 | 15.86 | منذ 19 ساعة |
| بنك الإسكندرية | 15.75 | 15.85 | منذ 2 يومين |
| البنك التجاري الدولي | 15.75 | 15.85 | منذ 3 أيام |
| بنك مصر إيران للتنمية | 15.75 | 15.85 | منذ 18 ساعة |
| بنك بلوم مصر | 15.75 | 15.85 | منذ 3 أيام |
| كريدي أجريكول مصر | 15.75 | 15.85 | منذ 2 يومين |
| إتش إس بي سي مصر | 15.75 | 15.95 | منذ 2 يومين |
| البنك اﻷهلي اليوناني | 15.75 | 15.85 | منذ 3 أيام |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 15.73 | 15.80 | منذ 1 يوم |
| بنك القاهرة | 15.70 | 15.77 | منذ 16 ساعة |
| بنك قناة السويس | 15.70 | 15.80 | منذ 19 ساعة |
| المصرف المتحد | 15.70 | 15.80 | منذ 17 ساعة |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | 15.70 | 15.80 | منذ 2 يومين |
| البنك اﻷهلي المصري | 15.70 | 15.75 | منذ 19 ساعة |
| بنك التعمير والإسكان | 15.70 | 15.80 | منذ 16 ساعة |
| بنك مصر | 15.70 | 15.75 | منذ 17 ساعة |
| البنك العربي مصر. | 15.70 | 15.80 | منذ 18 ساعة |
| بنك التنمية والإئتمان الزراعي | 15.70 | 15.80 | منذ 2 يومين |
تحديثات سعر الدولار ليوم الأربعاء 22-2-2017


