غير مصنف
اسعار الذهب اليوم فى مصر

الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 680 |
عيار 22 | 623 |
عيار 21 | 595 |
عيار 18 | 510 |
عيار 14 | 397 |
عيار 12 | 340 |
الاونصة | 21,148 |
الجنيه الذهب | 4,760 |
الكيلو | 680,000 |
قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 638.92 جنيه | $40.51 | |
سعر الذهب عيار 22 | 585.68 جنيه | $37.14 | |
اسعار الذهب عيار 21 | 559.07 جنيه | $35.45 | |
اسعار الذهب عيار 18 | 479.20 جنيه | $30.39 | |
سعر الذهب عيار 14 | 372.71 جنيه | $23.63 | |
سعر الذهب عيار 12 | 319.46 جنيه | $20.26 | |
سعر الذهب عيار 9 | 239.60 جنيه | $15.19 | |
اسعار أوقية الذهب | 19,870 جنيه | $1,260 | |
اسعار جنيه الذهب | 4,473 جنيه | $283.61 | |
اسعار كيلو الذهب | 638,922 جنيه | $40,514 | |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, February 27, 2017 05:08 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
26 فبراير | 634.97 | 555.61 | 476.24 | 370.40 | 317.49 |
25 فبراير | 637.06 | 557.44 | 477.80 | 371.62 | 318.53 |
24 فبراير | 637.06 | 557.44 | 477.80 | 371.62 | 318.53 |
23 فبراير | 632.82 | 553.73 | 474.62 | 369.14 | 316.41 |
22 فبراير | 627.63 | 549.19 | 470.73 | 366.12 | 313.81 |
21 فبراير | 623.97 | 545.99 | 467.98 | 363.98 | 311.98 |
20 فبراير | 626.98 | 548.62 | 470.24 | 365.74 | 313.49 |
19 فبراير | 626.55 | 548.25 | 469.92 | 365.49 | 313.28 |
18 فبراير | 633.71 | 554.51 | 475.29 | 369.66 | 316.85 |
17 فبراير | 634.02 | 554.78 | 475.52 | 369.84 | 317.01 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |