غير مصنف
السعودي (SAR) مقابل عملة اليابان الين اليابانى

| د | |||
|---|---|---|---|
| EURUSD. | 1.06222 | 1.06239 | 1.7 |
| EURGBP. | 0.86360 | 0.86393 | 3.3 |
| USDJPY. | 114.026 | 114.044 | 1.8 |
| GBPUSD. | 1.22958 | 1.22986 | 2.8 |
| EURJPY. | 121.113 | 121.141
| 2.8 |
| NZDUSD. | 0.70431 | 0.70446 | 1.5 |
| AUDUSD. | 0.75947 | 0.75969 | 2.2 |
| GBPJPY. | 140.181 | 140.277 | 9.6 |
| GBPAUD. | 1.61802 | 1.61980 | 17.8 |
| AUDJPY. | 86.5920 | 86.6590 | 6.7 |
| CHFJPY. | 113.133 | 113.213 | 8.0 |
| USDCHF. | 1.00768 | 1.00778 | 1.0 |
| EURCHF. | 1.07025 | 1.07051 | 2.6 |
| GOLD. | 1234.68 | 1234.89 | 2.1 |
| SILVER. | 17.9590 | 17.9940 | 3.5 |
USDJPY
EURJPY
GBPJPY
GBPUSD
GOLD
OIL
JP225
SILVER
GER30
US30
USDJPY
EURJPY
GBPJPY
GBPUSD
GOLD
OIL
JP225
SILVER
GER30
US30


