غير مصنف
أسعار العملات في الأنصاري للصرافة

العملة
| GLOBAL FUNDS TRANSFER /DEMAND DRAFT | نقدي | |||
| بيع |
|
| جنية استرليني | 4.615 |
| ||
| ليرة لبنانية | 0.002485 |
| ||
| جنيه مصري | 0.2055 |
| ||
| دينار اردني | 5.183 |
| ||
| ريال عماني | 9.6 |
| ||
| دينار كويتي | 12.12 |
| ||
| دينار بحريني | 9.8 |
| ||
| ريال قطري | 1.015 |
| ||
| ريال سعودي | 0.99 |
| ||
| روبية هندية | 0.0565 |
| ||
| روبية باكستانية | 0.03525 |
| ||
| ريال يمني | 0.01176471 |
| ||
| درهم مغربي | 0.373 |
| ||
| فرنك سويسري | 3.735 |
| ||
| دولار كندي | 2.815 |
| ||
| بات تايلندي | 0.1105 |
| ||
| دولار سنغافوري | 2.675 |
| ||
| ين ياباني | 0.03325 |
| ||
| دولار استرالي | 2.885 |
| ||
| دولار ماليزي | 0.875 |
| ||
| بيسو فلبيني | 0.07358352 |
| ||
| دينار تونسي | 1.67 |
| ||
| روبية اندونيسية | 0.000283 |
| ||
| تاكا بانجلاديشي | 0.04625347 |
| ||
| روبية سيريلانكية | 0.02433 |
| ||
| نيوزيلندا | 2.635 |
| ||
| يورو | 4.015 |
| ||
| دولار امريكي | 3.69 |
| ||
| روبية نيبالية | 0.03517411 |
| ||
| كرون سويدي | – |
| ||
| كرون دانماركي | – |
| ||
| كرون نرويجي | – |
| ||
| دولار بروناي | – |
| ||
| دولار تايواني | – |
| ||
| بر أثيوبي | – |
| ||
| اليوان الصين | – |
| ||
| . | – |
|
العملة
| GLOBAL FUNDS TRANSFER /DEMAND DRAFT | نقدي | |||
| بيع |
|
| جنية استرليني | 4.615 |
| ||
| ليرة لبنانية | 0.002485 |
| ||
| جنيه مصري | 0.2055 |
| ||
| دينار اردني | 5.183 |
| ||
| ريال عماني | 9.6 |
| ||
| دينار كويتي | 12.12 |
| ||
| دينار بحريني | 9.8 |
| ||
| ريال قطري | 1.015 |
| ||
| ريال سعودي | 0.99 |
| ||
| روبية هندية | 0.0565 |
| ||
| روبية باكستانية | 0.03525 |
| ||
| ريال يمني | 0.01176471 |
| ||
| درهم مغربي | 0.373 |
| ||
| فرنك سويسري | 3.735 |
| ||
| دولار كندي | 2.815 |
| ||
| بات تايلندي | 0.1105 |
| ||
| دولار سنغافوري | 2.675 |
| ||
| ين ياباني | 0.03325 |
| ||
| دولار استرالي | 2.885 |
| ||
| دولار ماليزي | 0.875 |
| ||
| بيسو فلبيني | 0.07358352 |
| ||
| دينار تونسي | 1.67 |
| ||
| روبية اندونيسية | 0.000283 |
| ||
| تاكا بانجلاديشي | 0.04625347 |
| ||
| روبية سيريلانكية | 0.02433 |
| ||
| نيوزيلندا | 2.635 |
| ||
| يورو | 4.015 |
| ||
| دولار امريكي | 3.69 |
| ||
| روبية نيبالية | 0.03517411 |
| ||
| كرون سويدي | – |
| ||
| كرون دانماركي | – |
| ||
| كرون نرويجي | – |
| ||
| دولار بروناي | – |
| ||
| دولار تايواني | – |
| ||
| بر أثيوبي | – |
| ||
| اليوان الصين | – |
| ||
| . | – |
|


