الكسارة المخروطية الهيدروليكية

- مواصفات
- نظرة عامة
- مبدأ العمل
نوع | ( تجويف (خشن /ناعم) | ( إعداد المفتوحة الجانبية (مم | (إعداد وثيقة جانبية (مم | (اصغر حجم التفريغ (مم) | (t/h) قدرة | (kw)الطاقة |
HPT300 | C | 240 | 210 | 20 | 190-380 | 250 |
M | 190 | 150 | 16 | 175-320 | ||
F | 145 | 105 | 13 | 110-260 | ||
EF | 120 | 80 | 10 | 110-240 | ||
HPT500 | C | 320 | 290 | 30 | 380-700 | 400 |
EF | 150 | 95 | 13 | 200-430 |
لا تتردد في تقديم استفسارك في النموذج التالي. مدير المشروع سوف يساعد على فرز وتكاليف الإعداد