غير مصنف
سعر الريال السعودي اليوم السبت 20/5/2017 في جميع البنوك والسوق السوداء في مصر مقابل الجنيه محدث

| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
|---|---|---|---|
| البنك المصرى الخليجى | 4.82 | 4.85 | 2 يومين |
| بنك بلوم | 4.81 | 4.84 | 7 ساعات |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 4.81 | 4.84 | 2 يومين |
| بنك عودة | 4.81 | 4.84 | 2 يومين |
| بنك قناة السويس | 4.81 | 4.84 | 2 يومين |
| البنك العربى | 4.81 | 4.84 | 2 يومين |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 4.81 | 4.84 | 2 يومين |
| البنك المركزى المصرى | 4.81 | 4.84 | 2 يومين |
| اتش اس بى سى HSBC | 4.81 | 4.85 | أسبوعين |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 4.80 | 4.85 | 2 يومين |
| بنك الإسكندرية | 4.79 | 4.84 | 2 يومين |
| كريدى أجريكول | 4.79 | 4.84 | 3 أيام |
| المصرف المتحد | 4.79 | 4.84 | 3 أيام |
| البنك الأهلي المصري | 4.79 | 4.81 | 2 يومين |
| بنك مصر | 4.79 | 4.81 | 2 يومين |
| بنك القاهرة | 4.78 | 4.83 | أسبوع واحد |
| بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 4.78 | 4.82 | 6 أيام |
| بنك فيصل الإسلامى | 4.77 | 4.85 | شهرين |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 4.77 | 4.83 | شهرين |
| البنك الأهلى اليونانى | 4.74 | 4.82 | 2 يومين |
| بنك البركة | 4.74 | 4.88 | 2 يومين |
| بنك مصر إيران التنمية | 4.70 | 4.86 | 2 يومين |
| بنك التعمير والإسكان | 4.10 | 5.00 | شهرين |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 4.00 | 4.84 | 3 أيام |


