غير مصنف
تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه المصري وأهم العملات الأوربية اليوم الاثنين 19/6

تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه المصري وأهم العملات الأوربية اليوم الاثنين 19/6
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي | 17.95 | 18.05 |
| درهم إمارتي | 4.88 | 4.91 |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| يورو | 19.99 | 20.21 |
| استرليني | 22.88 | 23.11 |
| فرنك سويسري | 18.39 | 18.55 |
| دينار كويتي | 59.09 | 59.49 |
| ريال سعودي | 4.78 | 4.81 |
| ريال قطري | 4.73 | 4.96 |


